| Name | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.407093, -3.817768 |
| Origin | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 7642.000 |
| Length | 134.6000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER |
| Entry date | 2026-01-19T17:00:00 |
| Departure date | 2026-01-21T18:00:00 |
TOSCA (ES/ALG)
| Name | TOSCA (ES/ALG) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.407093, -3.817768 |
| Origin | TOSCA (ES/ALG) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0330 |
| Gross Tons | 5577.000 |
| Length | 109.5900 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER |
| Entry date | 2026-01-10T10:10:00 |
| Departure date | 2026-01-28T09:00:00 |
ENSEMBLE (IE/ORK)
| Name | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.403819, -3.817909 |
| Origin | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0331 |
| Gross Tons | 7642.000 |
| Length | 134.6000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER DIQUE 1 |
| Entry date | 2025-12-21T17:00:00 |
| Departure date | 2026-01-19T17:25:00 |
BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD)
| Name | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.405511, -3.819914 |
| Origin | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0332 |
| Gross Tons | 11277.00 |
| Length | 132.4400 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER DIQUE 2 |
| Entry date | 2025-12-05T17:15:00 |
| Departure date | 2026-02-10T10:00:00 |
CITY OF HAMBURG (FR/NTE)
| Name | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.407093, -3.817768 |
| Origin | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0330 |
| Gross Tons | 15643.00 |
| Length | 127.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER |
| Entry date | 2026-01-19T16:35:00 |
| Departure date | 2026-01-22T17:00:00 |
NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU)
| Name | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origin | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 21611.00 |
| Length | 158.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 151 |
| Dock | RAOS 8 ESTE |
| Entry date | 2026-01-20T06:00:00 |
| Departure date | 2026-01-20T20:00:00 |
CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS)
| Name | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origin | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0351 |
| Gross Tons | 21143.00 |
| Length | 139.9900 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Order | 151 |
| Dock | RAOS 8 ESTE |
| Entry date | 2026-01-19T06:45:00 |
| Departure date | 2026-01-19T13:00:00 |
NEPTUNE AEGLI (IE/ROS)
| Name | NEPTUNE AEGLI (IE/ROS) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44230594, -3.82353842 |
| Origin | NEPTUNE AEGLI (IE/ROS) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0350 |
| Gross Tons | 21611.00 |
| Length | 158.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 150 |
| Dock | RAOS 8 OESTE |
| Entry date | 2026-01-19T05:35:00 |
| Departure date | 2026-01-19T20:00:00 |
ODIN HIGHWAY (DE/EME)
| Name | ODIN HIGHWAY (DE/EME) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origin | ODIN HIGHWAY (DE/EME) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 69470.00 |
| Length | 199.8900 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Order | 150 |
| Dock | RAOS 8 OESTE |
| Entry date | 2026-01-19T18:00:00 |
| Departure date | 2026-01-20T15:00:00 |
AUTOSUN (GB/PRU)
| Name | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origin | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 21094.00 |
| Length | 140.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 150 |
| Dock | RAOS 8 OESTE |
| Entry date | 2026-01-20T12:00:00 |
| Departure date | 2026-01-20T20:00:00 |