Name | GALICIA (FR/CER) |
Country Code | --- |
Location | 43.405511, -3.819914 |
Origin | GALICIA (FR/CER) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0332 |
Gross Tons | 41671.00 |
Length | 214.5000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER DIQUE 2 |
Entry date | 2025-02-17T07:30:00 |
Departure date | 2025-03-17T13:00:00 |

MELUSINE (BE/ZEE)
Name | MELUSINE (BE/ZEE) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | MELUSINE (BE/ZEE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 23987.00 |
Length | 149.7900 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Order | 151 |
Dock | RAOS 8 ESTE |
Entry date | 2025-03-16T14:00:00 |
Departure date | 2025-03-16T20:00:00 |

ATLANTIC ORCHARD (BE/GNE)
Name | ATLANTIC ORCHARD (BE/GNE) |
Country Code | --- |
Location | 43.407093, -3.817768 |
Origin | ATLANTIC ORCHARD (BE/GNE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0330 |
Gross Tons | 28243.00 |
Length | 179.9900 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER |
Entry date | 2025-03-05T08:20:00 |
Departure date | 2025-04-05T08:00:00 |

BOMAR MARS (ES/CEU)
Name | BOMAR MARS (ES/CEU) |
Country Code | --- |
Location | 43.44027778, -3.81416667 |
Origin | BOMAR MARS (ES/CEU) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 3999.000 |
Length | 107.3400 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | CANTABRIASIL, S.A. |
Order | 170 |
Dock | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
Entry date | 2025-03-15T22:00:00 |
Departure date | 2025-03-16T14:00:00 |

AUTOSKY (FR/LEH)
Name | AUTOSKY (FR/LEH) |
Country Code | --- |
Location | 43.44193271, -3.81799514 |
Origin | AUTOSKY (FR/LEH) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0351 |
Gross Tons | 21010.00 |
Length | 140.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 151 |
Dock | RAOS 8 ESTE |
Entry date | 2025-03-14T17:45:00 |
Departure date | 2025-03-15T09:05:00 |

SOMERSET (IE/DUB)
Name | SOMERSET (IE/DUB) |
Country Code | --- |
Location | 43.44232936, -3.82387705 |
Origin | SOMERSET (IE/DUB) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0350 |
Gross Tons | 21005.00 |
Length | 183.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Order | 150 |
Dock | RAOS 8 OESTE |
Entry date | 2025-03-13T06:55:00 |
Departure date | 2025-03-16T14:00:00 |

ILIA (SG/SIN)
Name | ILIA (SG/SIN) |
Country Code | --- |
Location | 43.44488725, -3.81673975 |
Origin | ILIA (SG/SIN) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0210 |
Gross Tons | 32837.00 |
Length | 189.9900 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 110 |
Dock | RAOS 3 |
Entry date | 2025-03-15T15:25:00 |
Departure date | 2025-03-18T22:00:00 |

UNI HARMONY (PT/LIS)
Name | UNI HARMONY (PT/LIS) |
Country Code | --- |
Location | 43.4481959, -3.81554072 |
Origin | UNI HARMONY (PT/LIS) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0390 |
Gross Tons | 23303.00 |
Length | 179.9700 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 95 |
Dock | RAOS 5 |
Entry date | 2025-03-12T18:16:00 |
Departure date | 2025-03-19T22:00:00 |

SANTONA (GB/PME)
Name | SANTONA (GB/PME) |
Country Code | --- |
Location | 43.45043437, -3.813658 |
Origin | SANTONA (GB/PME) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 41.72000 |
Length | 212.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-03-15T08:00:00 |
Departure date | 2025-03-15T13:15:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 481.0000 |
Length | 32.00000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T00:00:00 |