| Name | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.405511, -3.819914 |
| Origin | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0332 |
| Gross Tons | 41748.00 |
| Length | 184.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER DIQUE 2 |
| Entry date | 2026-01-30T15:10:00 |
| Departure date | 2026-03-02T07:00:00 |
CITY OF HAMBURG (FR/NTE)
| Name | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.403819, -3.817909 |
| Origin | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0331 |
| Gross Tons | 15643.00 |
| Length | 127.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER DIQUE 1 |
| Entry date | 2026-01-29T13:15:00 |
| Departure date | 2026-02-20T06:30:00 |
MED PAKIZE (ES/CEU)
| Name | MED PAKIZE (ES/CEU) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44027778, -3.81416667 |
| Origin | MED PAKIZE (ES/CEU) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0280 |
| Gross Tons | 5665.000 |
| Length | 123.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | CANTABRIASIL, S.A. |
| Order | 170 |
| Dock | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
| Entry date | 2026-02-20T05:05:00 |
| Departure date | 2026-02-20T23:00:00 |
EEMS SOLAR (ES/PAS)
| Name | EEMS SOLAR (ES/PAS) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44222, -3.814722 |
| Origin | EEMS SOLAR (ES/PAS) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 2153.000 |
| Length | 99.23000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Order | 165 |
| Dock | CEMENTOS ALFA |
| Entry date | 2026-02-20T22:00:00 |
| Departure date | 2026-02-21T22:00:00 |
NEPTUNE AEGLI (IE/ROS)
| Name | NEPTUNE AEGLI (IE/ROS) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origin | NEPTUNE AEGLI (IE/ROS) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 21611.00 |
| Length | 158.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 151 |
| Dock | RAOS 8 ESTE |
| Entry date | 2026-02-21T11:00:00 |
| Departure date | 2026-02-22T02:00:00 |
GRANDE CALIFORNIA (FR/LEH)
| Name | GRANDE CALIFORNIA (FR/LEH) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origin | GRANDE CALIFORNIA (FR/LEH) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 65148.00 |
| Length | 199.9000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | DÁVILA AGENCIAS Y SERVICIOS PORTUARIOS, S.A |
| Order | 150 |
| Dock | RAOS 8 OESTE |
| Entry date | 2026-02-21T12:00:00 |
| Departure date | 2026-02-21T21:00:00 |
VICTORINE (BE/ZEE)
| Name | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44230594, -3.82353842 |
| Origin | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 23987.00 |
| Length | 162.4900 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Order | 150 |
| Dock | RAOS 8 OESTE |
| Entry date | 2026-02-21T08:00:00 |
| Departure date | 2026-02-21T20:00:00 |
ARISTONA (ES/BIO)
| Name | ARISTONA (ES/BIO) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origin | ARISTONA (ES/BIO) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0230 |
| Gross Tons | 2549.000 |
| Length | 88.60000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 140 |
| Dock | RAOS 7 |
| Entry date | 2026-02-09T22:50:00 |
| Departure date | 2026-02-20T16:05:00 |
KELLY C (BE/ANR)
| Name | KELLY C (BE/ANR) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44457866, -3.8261405 |
| Origin | KELLY C (BE/ANR) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0190 |
| Gross Tons | 4151.000 |
| Length | 106.0700 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 130 |
| Dock | RAOS 1 |
| Entry date | 2026-02-17T22:25:00 |
| Departure date | 2026-02-20T18:40:00 |
LADY RUBINA (PT/LIS)
| Name | LADY RUBINA (PT/LIS) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.444324, -3.8266335 |
| Origin | LADY RUBINA (PT/LIS) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 9556.000 |
| Length | 138.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 130 |
| Dock | RAOS 1 |
| Entry date | 2026-02-21T12:00:00 |
| Departure date | 2026-02-23T22:00:00 |