Name | SAR GAVIA (99/***) |
Country Code | --- |
Location | 43.44955972, -3.81783845 |
Origin | SAR GAVIA (99/***) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0140 |
Gross Tons | 907.0000 |
Length | 39.70000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
Order | 80 |
Dock | MARGEN NORTE |
Entry date | 2025-07-22T15:45:00 |
Departure date | 2025-07-31T23:59:00 |

BORE WAY (NL/AMS)
Name | BORE WAY (NL/AMS) |
Country Code | --- |
Location | 43.44952175, -3.816664 |
Origin | BORE WAY (NL/AMS) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0140 |
Gross Tons | 9133.000 |
Length | 121.8900 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | CANTABRIASIL, S.A. |
Order | 80 |
Dock | MARGEN NORTE |
Entry date | 2025-07-31T10:45:00 |
Departure date | 2025-08-01T14:00:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 481.0000 |
Length | 32.00000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T00:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 327.0000 |
Length | 27.55000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Name | TRHECE (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHECE (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-30T00:00:00 |

PONT-AVEN (GB/PLY)
Name | PONT-AVEN (GB/PLY) |
Country Code | --- |
Location | 43.45881, -3.805821 |
Origin | PONT-AVEN (GB/PLY) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 41748.00 |
Length | 184.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Order | 20 |
Dock | ALMIRANTE |
Entry date | 2025-07-31T13:00:00 |
Departure date | 2025-07-31T16:00:00 |

FRI PORSGRUNN (DE/HAM)
Name | FRI PORSGRUNN (DE/HAM) |
Country Code | --- |
Location | 43.48166667, -3.76805556 |
Origin | FRI PORSGRUNN (DE/HAM) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 1000 |
Gross Tons | 2868.000 |
Length | 89.25000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-07-29T22:00:00 |
Departure date | 2025-07-31T22:00:00 |

THERESA SCHULTE (ES/ALG)
Name | THERESA SCHULTE (ES/ALG) |
Country Code | --- |
Location | 43.47638889, -3.77583333 |
Origin | THERESA SCHULTE (ES/ALG) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 1000 |
Gross Tons | 12743.00 |
Length | 142.9000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-07-21T11:25:00 |
Departure date | 2025-07-31T09:50:00 |

THERESA SCHULTE (ES/ALG)
Name | THERESA SCHULTE (ES/ALG) |
Country Code | --- |
Location | 43.47638889, -3.76805556 |
Origin | THERESA SCHULTE (ES/ALG) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 12743.00 |
Length | 142.9000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-07-31T16:00:00 |
Departure date | 2025-08-04T10:00:00 |