| Nombre | PROGRESS (GB/HYM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | PROGRESS (GB/HYM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 19722.00 |
| Longitud | 142.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-07-13T16:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-08T16:00:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-08-07T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-08-04T08:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
MARANT (FR/LSO)
| Nombre | MARANT (FR/LSO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | MARANT (FR/LSO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2461.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-08-01T19:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-06T09:50:00 |
AUTO ASPIRE (GB/SOU)
| Nombre | AUTO ASPIRE (GB/SOU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | AUTO ASPIRE (GB/SOU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0370 |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2026-08-06T12:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-06T20:30:00 |
EEMS SERVANT (ES/GIJ)
| Nombre | EEMS SERVANT (ES/GIJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS SERVANT (ES/GIJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2153.000 |
| Longitud | 99.23000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-08-05T20:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-06T22:00:00 |
EEMS DRAIT (GB/SSS)
| Nombre | EEMS DRAIT (GB/SSS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS DRAIT (GB/SSS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2218.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-08-06T22:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-07T22:00:00 |
SOMERSET (IE/DUB)
| Nombre | SOMERSET (IE/DUB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.817314 |
| Origen | SOMERSET (IE/DUB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 21005.00 |
| Longitud | 183.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-08-06T13:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-07T14:00:00 |
VERTOM TULA (BE/ANR)
| Nombre | VERTOM TULA (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44457866, -3.8261405 |
| Origen | VERTOM TULA (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 4766.000 |
| Longitud | 118.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-08-06T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-07T14:00:00 |
ARIES J (ES/VIL)
| Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | ARIES J (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-08-06T11:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-08T08:00:00 |