| Nombre | SAINT MARTIN (FR/BES) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | SAINT MARTIN (FR/BES) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 3427.000 |
| Longitud | 80.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-01T17:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-30T00:00:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-02T18:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
CL ATLAS (PT/LEI)
| Nombre | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 3970.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-06-03T18:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-12T10:00:00 |
BOKA SUB C (BR/RIO)
| Nombre | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 16562.00 |
| Longitud | 138.5000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-04-28T16:31:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-30T20:00:00 |
AUTO ASPIRE (BE/ZEE)
| Nombre | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2026-06-07T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-08T02:00:00 |
AYITA (FR/HON)
| Nombre | AYITA (FR/HON) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44483333, -3.8256475 |
| Origen | AYITA (FR/HON) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7813.000 |
| Longitud | 145.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-06-07T23:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-08T22:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-06-07T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-08T10:00:00 |
SUPRA PASHA (US/CEN)
| Nombre | SUPRA PASHA (US/CEN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.445749, -3.814571 |
| Origen | SUPRA PASHA (US/CEN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0220 |
| Tonelaje bruto | 31541.00 |
| Longitud | 190.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2026-05-31T05:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-08T22:00:00 |
ARKLOW ROVER (LT/KLJ)
| Nombre | ARKLOW ROVER (LT/KLJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44823918, -3.81629054 |
| Origen | ARKLOW ROVER (LT/KLJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 4145.000 |
| Longitud | 104.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-06-05T13:26:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-08T22:00:00 |
BBC BAHRAIN (FR/NOU)
| Nombre | BBC BAHRAIN (FR/NOU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44826081, -3.81666545 |
| Origen | BBC BAHRAIN (FR/NOU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 6309.000 |
| Longitud | 128.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-06-05T15:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-08T16:00:00 |