| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-02T18:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
PROGRESS (GB/HYM)
| Nombre | PROGRESS (GB/HYM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | PROGRESS (GB/HYM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 19722.00 |
| Longitud | 142.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-07-13T16:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-02T08:00:00 |
MARANT (FR/LSO)
| Nombre | MARANT (FR/LSO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | MARANT (FR/LSO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 2461.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-07-02T06:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-31T00:00:00 |
AUTOSUN (ES/PAS)
| Nombre | AUTOSUN (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | AUTOSUN (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-07-17T21:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-18T14:00:00 |
MELUSINE (IE/DUB)
| Nombre | MELUSINE (IE/DUB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | MELUSINE (IE/DUB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 149.7900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-07-17T07:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-17T14:00:00 |
HOEGH LONDON (FR/LEH)
| Nombre | HOEGH LONDON (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.442587, -3.827602 |
| Origen | HOEGH LONDON (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 68871.00 |
| Longitud | 228.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | DÁVILA AGENCIAS Y SERVICIOS PORTUARIOS, S.A |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-07-18T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-18T22:00:00 |
VERONICA B (NL/RTM)
| Nombre | VERONICA B (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | VERONICA B (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-17T07:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-17T22:00:00 |
NESTOR I (ZA/RCB)
| Nombre | NESTOR I (ZA/RCB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | NESTOR I (ZA/RCB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 20969.00 |
| Longitud | 179.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-18T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-19T06:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-17T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-18T10:00:00 |
SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL)
| Nombre | SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 10318.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-16T00:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-18T08:00:00 |