| Nombre | MARIA-G (ES/LPA) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | MARIA-G (ES/LPA) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 1081.000 |
| Longitud | 53.80000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | TRADECHART2013, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2025-06-29T20:15:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-31T12:00:00 |
AUTOSTAR (ES/PAS)
| Nombre | AUTOSTAR (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | AUTOSTAR (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2025-08-19T14:10:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-24T09:00:00 |
CEMGULF (GB/RUN)
| Nombre | CEMGULF (GB/RUN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | CEMGULF (GB/RUN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 3986.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-08-19T20:20:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-20T23:00:00 |
MAXINE (BE/ZEE)
| Nombre | MAXINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.817314 |
| Origen | MAXINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 21005.00 |
| Longitud | 183.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2025-08-19T19:25:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-20T20:00:00 |
BBC RAISE (GB/GLW)
| Nombre | BBC RAISE (GB/GLW) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
| Origen | BBC RAISE (GB/GLW) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 14859.00 |
| Longitud | 161.5000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-08-19T18:25:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-20T21:00:00 |
KARITA (RU/LED)
| Nombre | KARITA (RU/LED) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | KARITA (RU/LED) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 4102.000 |
| Longitud | 106.7700 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2025-08-19T06:50:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-21T22:00:00 |
ANNA (ES/VIL)
| Nombre | ANNA (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | ANNA (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 5044.000 |
| Longitud | 125.7900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2025-08-20T02:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-22T22:00:00 |
WILSON NANJING (BE/ANR)
| Nombre | WILSON NANJING (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4448616, -3.816369 |
| Origen | WILSON NANJING (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 6118.000 |
| Longitud | 123.0400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-08-16T10:30:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-21T21:00:00 |
WILSON NORTH (SE/UDD)
| Nombre | WILSON NORTH (SE/UDD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | WILSON NORTH (SE/UDD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 6118.000 |
| Longitud | 123.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-08-20T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-25T14:00:00 |
NESTOR (GB/LIV)
| Nombre | NESTOR (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44406933, -3.8271265 |
| Origen | NESTOR (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 1846.000 |
| Longitud | 89.71000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-08-20T07:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-08-20T17:00:00 |