| Nombre | SANTONA (GB/PME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | SANTONA (GB/PME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 41.72000 |
| Longitud | 212.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2025-11-07T18:10:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-02T17:00:00 |
ENCOUNTER (ES/BIO)
| Nombre | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-11-01T12:40:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-21T15:00:00 |
EEMS SOLAR (ES/PAS)
| Nombre | EEMS SOLAR (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS SOLAR (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2153.000 |
| Longitud | 99.23000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-11-16T22:40:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-18T05:30:00 |
CEMGULF (GB/PLY)
| Nombre | CEMGULF (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | CEMGULF (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 3986.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-11-18T10:30:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-19T15:00:00 |
NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU)
| Nombre | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21611.00 |
| Longitud | 158.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-18T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-18T19:30:00 |
MOSEL ACE (ES/VGO)
| Nombre | MOSEL ACE (ES/VGO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origen | MOSEL ACE (ES/VGO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 37237.00 |
| Longitud | 176.7000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-16T23:55:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-17T13:05:00 |
AMANDINE (BE/ZEE)
| Nombre | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
| Origen | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 33690.00 |
| Longitud | 195.4000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-16T20:35:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-17T03:20:00 |
AUTOSUN (ES/PAS)
| Nombre | AUTOSUN (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSUN (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-17T19:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-18T20:00:00 |
PEARL ETERNITY (ZA/NGQ)
| Nombre | PEARL ETERNITY (ZA/NGQ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44406933, -3.8271265 |
| Origen | PEARL ETERNITY (ZA/NGQ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 36298.00 |
| Longitud | 199.9900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2025-11-16T00:01:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-17T13:30:00 |
PEARL ETERNITY (ZA/NGQ)
| Nombre | PEARL ETERNITY (ZA/NGQ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44406933, -3.8271265 |
| Origen | PEARL ETERNITY (ZA/NGQ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 36298.00 |
| Longitud | 199.9900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2025-11-17T13:31:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-18T22:00:00 |