| Nombre | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-11-01T12:40:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-15T09:00:00 |
LADY ANNA (ES/PAS)
| Nombre | LADY ANNA (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | LADY ANNA (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2544.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-11-06T07:35:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-07T10:00:00 |
FLUVIUS AXE (IE/NRS)
| Nombre | FLUVIUS AXE (IE/NRS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | FLUVIUS AXE (IE/NRS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2316.000 |
| Longitud | 89.98000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-11-07T14:30:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-08T15:00:00 |
NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU)
| Nombre | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 21611.00 |
| Longitud | 158.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-06T10:15:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-07T01:50:00 |
VICTORINE (BE/ZEE)
| Nombre | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 162.4900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-08T02:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-09T07:00:00 |
TALISMAN (GB/SOU)
| Nombre | TALISMAN (GB/SOU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44237621, -3.82455431 |
| Origen | TALISMAN (GB/SOU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 67140.00 |
| Longitud | 240.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-07T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-07T13:30:00 |
AMANDINE (BE/ZEE)
| Nombre | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
| Origen | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 33690.00 |
| Longitud | 195.4000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-07T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-07T14:00:00 |
TOLEDO (GB/SOU)
| Nombre | TOLEDO (GB/SOU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origen | TOLEDO (GB/SOU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 61482.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-07T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-07T20:00:00 |
SCHOKLAND (NL/RTM)
| Nombre | SCHOKLAND (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | SCHOKLAND (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2702.000 |
| Longitud | 89.98000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2025-11-07T11:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-10T22:00:00 |
VERTOM MERIDIAAN (BE/ANR)
| Nombre | VERTOM MERIDIAAN (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450155, -3.8185935 |
| Origen | VERTOM MERIDIAAN (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 5887.000 |
| Longitud | 128.4500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-11-06T14:20:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-07T20:00:00 |