| Nombre | FLUVIUS PLYM (FR/NTE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | FLUVIUS PLYM (FR/NTE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2316.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-09-19T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-20T22:00:00 |
LADY ANNE-LYNN (ES/PAS)
| Nombre | LADY ANNE-LYNN (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | LADY ANNE-LYNN (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2544.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-09-18T07:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-19T11:35:00 |
AUTOSKY (FR/LEH)
| Nombre | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-09-20T11:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-20T20:00:00 |
WAY FORWARD (PT/SET)
| Nombre | WAY FORWARD (PT/SET) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origen | WAY FORWARD (PT/SET) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 62432.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-09-19T06:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-19T22:00:00 |
LADY MATHILDE (SE/BOL)
| Nombre | LADY MATHILDE (SE/BOL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44374842, -3.82740571 |
| Origen | LADY MATHILDE (SE/BOL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 4999.000 |
| Longitud | 115.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-09-17T20:35:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-22T20:00:00 |
WILSON NARVIK (SE/UDD)
| Nombre | WILSON NARVIK (SE/UDD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44547, -3.824415 |
| Origen | WILSON NARVIK (SE/UDD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 6118.000 |
| Longitud | 123.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-09-16T20:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-21T22:00:00 |
KENDRA (RU/LED)
| Nombre | KENDRA (RU/LED) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4448616, -3.816369 |
| Origen | KENDRA (RU/LED) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 4255.000 |
| Longitud | 114.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-09-11T07:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-22T15:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-09-19T01:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-19T22:00:00 |
FILYOZ (FR/LAV)
| Nombre | FILYOZ (FR/LAV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44498985, -3.81822275 |
| Origen | FILYOZ (FR/LAV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 4034.000 |
| Longitud | 105.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-09-20T09:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-20T15:00:00 |
ARIES J (ES/VIL)
| Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | ARIES J (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-09-17T12:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-19T08:40:00 |