| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-04-18T15:36:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-25T16:00:00 |
CL ATLAS (PT/LEI)
| Nombre | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 3970.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-04-17T05:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-29T10:00:00 |
CHRISTINA (ES/BIO)
| Nombre | CHRISTINA (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | CHRISTINA (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 6045.000 |
| Longitud | 123.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-05-18T06:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-21T16:00:00 |
BOKA SUB C (BR/RIO)
| Nombre | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 16562.00 |
| Longitud | 138.5000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-04-28T16:31:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-30T20:00:00 |
BWEK TAHITI (ES/TAR)
| Nombre | BWEK TAHITI (ES/TAR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.441343, -3.808158 |
| Origen | BWEK TAHITI (ES/TAR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0310 |
| Tonelaje bruto | 7267.000 |
| Longitud | 116.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 180 |
| Muelle | DYNASOL |
| Fecha entrada | 2026-05-15T09:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-17T10:40:00 |
CITY OF ROTTERDAM (GB/TYN)
| Nombre | CITY OF ROTTERDAM (GB/TYN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | CITY OF ROTTERDAM (GB/TYN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0370 |
| Tonelaje bruto | 21143.00 |
| Longitud | 139.9900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2026-05-17T06:35:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-17T14:35:00 |
VICTORINE (BE/ZEE)
| Nombre | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 162.4900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-05-17T13:25:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-17T20:00:00 |
AUTOSKY (FR/LEH)
| Nombre | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-05-17T11:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-17T21:20:00 |
HYDRA (ES/MPG)
| Nombre | HYDRA (ES/MPG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44406933, -3.8271265 |
| Origen | HYDRA (ES/MPG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 2281.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-05-17T09:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-19T22:00:00 |
WILSON DOVER (GB/SSS)
| Nombre | WILSON DOVER (GB/SSS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | WILSON DOVER (GB/SSS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2480.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-05-18T04:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-18T22:00:00 |