| Nombre | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-12-21T17:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-14T15:00:00 |
BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD)
| Nombre | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 11277.00 |
| Longitud | 132.4400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2025-12-05T17:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-10T10:00:00 |
VICTORINE (BE/ZEE)
| Nombre | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | VICTORINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0370 |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 162.4900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2025-12-29T23:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-02T11:00:00 |
EEMS DART (ES/PAS)
| Nombre | EEMS DART (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS DART (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2535.000 |
| Longitud | 88.60000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-12-29T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-30T18:00:00 |
LADY ADELE (ES/PAS)
| Nombre | LADY ADELE (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | LADY ADELE (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2544.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-12-30T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-31T18:00:00 |
ENDURANCE (GB/SOU)
| Nombre | ENDURANCE (GB/SOU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44230594, -3.82353842 |
| Origen | ENDURANCE (GB/SOU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 72708.00 |
| Longitud | 264.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-12-29T19:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-30T22:00:00 |
NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU)
| Nombre | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21611.00 |
| Longitud | 158.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-12-30T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-30T20:00:00 |
AUTOSKY (FR/LEH)
| Nombre | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-12-30T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-30T12:00:00 |
FORTUNE SUN (MA/JFL)
| Nombre | FORTUNE SUN (MA/JFL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44419666, -3.82688 |
| Origen | FORTUNE SUN (MA/JFL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 38938.00 |
| Longitud | 224.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2025-12-29T23:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-05T22:00:00 |
RIDER (NL/RTM)
| Nombre | RIDER (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4451181, -3.8200765 |
| Origen | RIDER (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-12-29T20:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-03T22:00:00 |