| Nombre | M/T NARCEA (ES/AVS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | M/T NARCEA (ES/AVS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 3970.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-10-17T09:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-21T14:00:00 |
M/T NARCEA (ES/AVS)
| Nombre | M/T NARCEA (ES/AVS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | M/T NARCEA (ES/AVS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 3970.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-10-05T12:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-17T09:15:00 |
JUAN DE LA COSA (ES/SDR)
| Nombre | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2649.000 |
| Longitud | 75.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-09-22T14:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-11-30T00:00:00 |
AUTO ASPIRE (BE/ZEE)
| Nombre | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0370 |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2026-10-17T11:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-17T20:00:00 |
EEMS RUNNER (FR/LRH)
| Nombre | EEMS RUNNER (FR/LRH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS RUNNER (FR/LRH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 3169.000 |
| Longitud | 95.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-10-17T15:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-19T08:00:00 |
CELANDINE (BE/ZEE)
| Nombre | CELANDINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | CELANDINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 162.4900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-10-18T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-18T20:00:00 |
FUTURE WAY (DE/EME)
| Nombre | FUTURE WAY (DE/EME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origen | FUTURE WAY (DE/EME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 62432.00 |
| Longitud | 199.9500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-10-18T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-18T22:00:00 |
LEONIE (ES/BIO)
| Nombre | LEONIE (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | LEONIE (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 2518.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-10-15T06:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-17T22:00:00 |
ARKLOW RAMBLER (BE/ANR)
| Nombre | ARKLOW RAMBLER (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444706, -3.825894 |
| Origen | ARKLOW RAMBLER (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 4145.000 |
| Longitud | 104.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-10-16T23:35:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-18T21:00:00 |
SAGA ANDORINHA (BE/ZEE)
| Nombre | SAGA ANDORINHA (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | SAGA ANDORINHA (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0200 |
| Tonelaje bruto | 29729.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-10-17T12:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-23T22:00:00 |