| Nombre | ENCOFRADOR (ES/LCG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENCOFRADOR (ES/LCG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 4284.000 |
| Longitud | 107.0200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-12-02T13:25:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-17T14:00:00 |
BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD)
| Nombre | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 11277.00 |
| Longitud | 132.4400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2025-11-19T16:45:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-05T16:45:00 |
BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD)
| Nombre | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 11277.00 |
| Longitud | 132.4400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2025-12-05T17:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-10T10:00:00 |
FLUVIUS TAVY (FR/DKK)
| Nombre | FLUVIUS TAVY (FR/DKK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | FLUVIUS TAVY (FR/DKK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2876.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2025-11-24T17:45:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-20T12:00:00 |
EEMS RIVER (GB/BRK)
| Nombre | EEMS RIVER (GB/BRK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | EEMS RIVER (GB/BRK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0370 |
| Tonelaje bruto | 2767.000 |
| Longitud | 90.27000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2025-12-03T15:15:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-07T20:00:00 |
ORAHOLM (FR/FOS)
| Nombre | ORAHOLM (FR/FOS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44027778, -3.81416667 |
| Origen | ORAHOLM (FR/FOS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 3709.000 |
| Longitud | 106.2000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 170 |
| Muelle | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
| Fecha entrada | 2025-12-06T10:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-07T03:00:00 |
EEMS DRAIT (ES/PAS)
| Nombre | EEMS DRAIT (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS DRAIT (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2218.000 |
| Longitud | 89.40000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-12-05T23:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-08T22:00:00 |
EEMS DART (ES/PAS)
| Nombre | EEMS DART (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS DART (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2535.000 |
| Longitud | 88.60000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-12-01T22:30:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-05T17:40:00 |
AUTO ASPIRE (BE/ZEE)
| Nombre | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origen | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-12-03T23:15:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-05T07:40:00 |
FATIH (FR/LPE)
| Nombre | FATIH (FR/LPE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | FATIH (FR/LPE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 5599.000 |
| Longitud | 108.2000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2025-12-03T22:05:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-10T22:00:00 |