Nombre | VESPERTINE (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
Origen | VESPERTINE (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0332 |
Tonelaje bruto | 31340.00 |
Longitud | 195.4000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
Fecha entrada | 2025-08-21T16:20:00 |
Fecha de salida | 2025-09-09T17:00:00 |

VESPERTINE (IE/DUB)
Nombre | VESPERTINE (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | VESPERTINE (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 31340.00 |
Longitud | 195.4000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-09-09T18:00:00 |
Fecha de salida | 2025-09-10T07:30:00 |

OPALINE (BE/ZEE)
Nombre | OPALINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
Origen | OPALINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 33960.00 |
Longitud | 195.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
Fecha entrada | 2025-09-10T06:30:00 |
Fecha de salida | 2025-09-27T13:00:00 |

PEAK BERGEN (FR/LPE)
Nombre | PEAK BERGEN (FR/LPE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
Origen | PEAK BERGEN (FR/LPE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0331 |
Tonelaje bruto | 2978.000 |
Longitud | 89.95000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
Fecha entrada | 2025-09-03T13:50:00 |
Fecha de salida | 2025-09-23T14:00:00 |

AUTOSUN (GB/PRU)
Nombre | AUTOSUN (GB/PRU) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
Origen | AUTOSUN (GB/PRU) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 21094.00 |
Longitud | 140.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 151 |
Muelle | RAOS 8 ESTE |
Fecha entrada | 2025-09-09T20:00:00 |
Fecha de salida | 2025-09-10T02:00:00 |

CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS)
Nombre | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
Origen | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0350 |
Tonelaje bruto | 21143.00 |
Longitud | 139.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-09-09T11:40:00 |
Fecha de salida | 2025-09-09T19:30:00 |

AUTO ACHIEVE (GB/PRU)
Nombre | AUTO ACHIEVE (GB/PRU) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
Origen | AUTO ACHIEVE (GB/PRU) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0350 |
Tonelaje bruto | 35667.00 |
Longitud | 169.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-09-09T06:55:00 |
Fecha de salida | 2025-09-09T13:25:00 |

CAPE TOWN HIGHWAY (GB/BRS)
Nombre | CAPE TOWN HIGHWAY (GB/BRS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44237621, -3.82455431 |
Origen | CAPE TOWN HIGHWAY (GB/BRS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 58535.00 |
Longitud | 199.9000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-09-10T08:00:00 |
Fecha de salida | 2025-09-10T20:00:00 |

OPALINE (BE/ZEE)
Nombre | OPALINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
Origen | OPALINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 33960.00 |
Longitud | 195.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-09-09T20:00:00 |
Fecha de salida | 2025-09-10T05:30:00 |

VESPERTINE (IE/DUB)
Nombre | VESPERTINE (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
Origen | VESPERTINE (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 31340.00 |
Longitud | 195.4000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-09-10T08:00:00 |
Fecha de salida | 2025-09-10T14:00:00 |