| Nombre | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 11277.00 |
| Longitud | 132.4400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2025-12-05T17:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-10T10:00:00 |
TOSCA (ES/ALG)
| Nombre | TOSCA (ES/ALG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | TOSCA (ES/ALG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 5577.000 |
| Longitud | 109.5900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-01-10T10:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-28T09:00:00 |
ENSEMBLE (IE/ORK)
| Nombre | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-01-19T17:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-21T18:00:00 |
CITY OF HAMBURG (FR/NTE)
| Nombre | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 15643.00 |
| Longitud | 127.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-01-19T16:35:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-22T17:00:00 |
ENSEMBLE (IE/ORK)
| Nombre | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-12-21T17:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-19T17:25:00 |
NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU)
| Nombre | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21611.00 |
| Longitud | 158.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-20T20:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-25T08:00:00 |
CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS)
| Nombre | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 21143.00 |
| Longitud | 139.9900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-19T06:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-19T13:00:00 |
NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU)
| Nombre | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21611.00 |
| Longitud | 158.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-20T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-20T20:00:00 |
ODIN HIGHWAY (DE/EME)
| Nombre | ODIN HIGHWAY (DE/EME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origen | ODIN HIGHWAY (DE/EME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 69470.00 |
| Longitud | 199.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-19T19:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-20T15:00:00 |
AUTOSUN (GB/PRU)
| Nombre | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-20T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-20T20:00:00 |