| Nombre | SAINT MARTIN (FR/BES) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | SAINT MARTIN (FR/BES) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 3427.000 |
| Longitud | 80.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-11T14:25:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-08T00:00:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-02T18:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
BOKA SUB C (BR/RIO)
| Nombre | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 16562.00 |
| Longitud | 138.5000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-12T15:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-01T17:00:00 |
PAULINE (BE/ZEE)
| Nombre | PAULINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | PAULINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 49166.00 |
| Longitud | 203.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-06-14T16:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-01T19:30:00 |
AUTOSUN (GB/PRU)
| Nombre | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-06-27T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-28T02:00:00 |
SOUTHERN CROSS (CO/PBO)
| Nombre | SOUTHERN CROSS (CO/PBO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444324, -3.8266335 |
| Origen | SOUTHERN CROSS (CO/PBO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 22871.00 |
| Longitud | 177.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-06-25T10:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-27T20:00:00 |
RIX EMERALD (FR/DKK)
| Nombre | RIX EMERALD (FR/DKK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44406933, -3.8271265 |
| Origen | RIX EMERALD (FR/DKK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2061.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-06-27T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-29T22:00:00 |
STAR LINDESNES (SE/UME)
| Nombre | STAR LINDESNES (SE/UME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | STAR LINDESNES (SE/UME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 37447.00 |
| Longitud | 204.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-06-27T16:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-03T22:00:00 |
MOSTEIN (FR/LPE)
| Nombre | MOSTEIN (FR/LPE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44483595, -3.81599825 |
| Origen | MOSTEIN (FR/LPE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2744.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-06-27T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-29T22:00:00 |
ASL LEBAN (ES/LPA)
| Nombre | ASL LEBAN (ES/LPA) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4449129, -3.8171105 |
| Origen | ASL LEBAN (ES/LPA) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 22852.00 |
| Longitud | 177.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-06-20T20:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-27T18:00:00 |