| Nombre | SAGA ANDORINHA (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | SAGA ANDORINHA (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0200 |
| Tonelaje bruto | 29729.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-10-17T12:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-23T22:00:00 |
ARIES J (ES/VIL)
| Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | ARIES J (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-10-15T19:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-17T09:30:00 |
RIDER (NL/RTM)
| Nombre | RIDER (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | RIDER (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-10-16T06:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-17T03:10:00 |
ARKLOW VILLA (NO/POR)
| Nombre | ARKLOW VILLA (NO/POR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.445522, -3.8146015 |
| Origen | ARKLOW VILLA (NO/POR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2999.000 |
| Longitud | 86.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2026-10-18T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-20T20:00:00 |
RYAN BAY (ES/AGP)
| Nombre | RYAN BAY (ES/AGP) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.445749, -3.814571 |
| Origen | RYAN BAY (ES/AGP) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0220 |
| Tonelaje bruto | 43024.00 |
| Longitud | 228.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2026-10-17T09:06:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-27T14:00:00 |
RYAN BAY (ES/AGP)
| Nombre | RYAN BAY (ES/AGP) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.445749, -3.814571 |
| Origen | RYAN BAY (ES/AGP) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0220 |
| Tonelaje bruto | 43024.00 |
| Longitud | 228.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2026-10-12T16:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-17T09:05:00 |
NICKI (BE/GNE)
| Nombre | NICKI (BE/GNE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44823918, -3.81629054 |
| Origen | NICKI (BE/GNE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 2545.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-10-13T23:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-17T22:00:00 |
JOHANNES (ES/MPG)
| Nombre | JOHANNES (ES/MPG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44832572, -3.81779018 |
| Origen | JOHANNES (ES/MPG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 3415.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-10-17T14:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-18T16:00:00 |
SALAMANCA (GB/PME)
| Nombre | SALAMANCA (GB/PME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
| Origen | SALAMANCA (GB/PME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 40500.00 |
| Longitud | 215.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-10-18T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-10-18T14:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |