| Nombre | VERTOM PORTO (GB/SEF) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | VERTOM PORTO (GB/SEF) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2984.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-05-21T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-21T14:00:00 |
ARIES J (ES/VIL)
| Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | ARIES J (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-05-21T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-22T22:00:00 |
NORDIC GLORIA (SE/BOL)
| Nombre | NORDIC GLORIA (SE/BOL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4449642, -3.817852 |
| Origen | NORDIC GLORIA (SE/BOL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 3450.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-05-19T12:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-20T21:00:00 |
LADY ADELE (PL/PLC)
| Nombre | LADY ADELE (PL/PLC) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44483595, -3.81599825 |
| Origen | LADY ADELE (PL/PLC) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2544.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-05-20T23:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-22T22:00:00 |
MARTINA (DE/WVN)
| Nombre | MARTINA (DE/WVN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44834736, -3.81816509 |
| Origen | MARTINA (DE/WVN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 6190.000 |
| Longitud | 109.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-05-20T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-21T20:00:00 |
SWEDICA HAV (BE/ANR)
| Nombre | SWEDICA HAV (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.448087, -3.814416 |
| Origen | SWEDICA HAV (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 1616.000 |
| Longitud | 82.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-05-20T22:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-21T16:00:00 |
FWN SPIRIT (NL/RTM)
| Nombre | FWN SPIRIT (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.448087, -3.814416 |
| Origen | FWN SPIRIT (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 6749.000 |
| Longitud | 122.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-05-20T20:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-21T13:00:00 |
FWN SPIRIT (NL/RTM)
| Nombre | FWN SPIRIT (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44815263, -3.8147909 |
| Origen | FWN SPIRIT (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 6749.000 |
| Longitud | 122.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-05-18T08:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-20T20:00:00 |
WARBER (LT/KLJ)
| Nombre | WARBER (LT/KLJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | WARBER (LT/KLJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0270 |
| Tonelaje bruto | 2862.000 |
| Longitud | 94.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2026-05-18T21:36:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-21T20:00:00 |
SALAMANCA (GB/PME)
| Nombre | SALAMANCA (GB/PME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
| Origen | SALAMANCA (GB/PME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 40500.00 |
| Longitud | 215.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-05-20T07:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-20T14:00:00 |