| Nombre | AUTOSUN (GB/FAL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | AUTOSUN (GB/FAL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-04-05T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-05T20:00:00 |
SEVEN SEAS HIGHWAY (DE/EME)
| Nombre | SEVEN SEAS HIGHWAY (DE/EME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origen | SEVEN SEAS HIGHWAY (DE/EME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 55493.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-04-04T11:25:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-05T22:00:00 |
GRAND DAHLIA (GB/SOU)
| Nombre | GRAND DAHLIA (GB/SOU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44216542, -3.82150663 |
| Origen | GRAND DAHLIA (GB/SOU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 59217.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | DÁVILA AGENCIAS Y SERVICIOS PORTUARIOS, S.A |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-04-05T11:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-05T22:00:00 |
NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU)
| Nombre | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44230594, -3.82353842 |
| Origen | NEPTUNE DYNAMIS (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 21611.00 |
| Longitud | 158.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-04-04T12:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T21:00:00 |
WILSON GDANSK (DE/HAM)
| Nombre | WILSON GDANSK (DE/HAM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444706, -3.825894 |
| Origen | WILSON GDANSK (DE/HAM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2506.000 |
| Longitud | 87.77000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-04-05T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-05T22:00:00 |
SANDRA (ES/LCG)
| Nombre | SANDRA (ES/LCG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | SANDRA (ES/LCG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 8604.000 |
| Longitud | 120.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-04-04T11:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-08T22:00:00 |
RIDER (NL/RTM)
| Nombre | RIDER (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | RIDER (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-03T06:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T03:00:00 |
ZELEK STAR (ES/GIJ)
| Nombre | ZELEK STAR (ES/GIJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4448616, -3.816369 |
| Origen | ZELEK STAR (ES/GIJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2833.000 |
| Longitud | 90.60000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | TRADECHART2013, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-03T23:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-06T23:00:00 |
ISABELLA B (ES/VIL)
| Nombre | ISABELLA B (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | ISABELLA B (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-02T19:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T05:40:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-05T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-06T22:00:00 |