Nombre | WILSON NORTH (SE/UDD) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | WILSON NORTH (SE/UDD) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 6118.000 |
Longitud | 123.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-08-20T20:00:00 |
Fecha de salida | 2025-08-25T14:00:00 |

NESTOR (GB/LIV)
Nombre | NESTOR (GB/LIV) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44406933, -3.8271265 |
Origen | NESTOR (GB/LIV) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 1846.000 |
Longitud | 89.71000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-08-20T07:00:00 |
Fecha de salida | 2025-08-20T17:00:00 |

MURGASH (CA/BCO)
Nombre | MURGASH (CA/BCO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.445976, -3.8145405 |
Origen | MURGASH (CA/BCO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0220 |
Tonelaje bruto | 20848.00 |
Longitud | 189.9800 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 100 |
Muelle | RAOS 4 |
Fecha entrada | 2025-08-12T08:15:00 |
Fecha de salida | 2025-08-21T20:00:00 |

MEIKE-B (GB/PSB)
Nombre | MEIKE-B (GB/PSB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.448087, -3.814416 |
Origen | MEIKE-B (GB/PSB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 1934.000 |
Longitud | 87.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-08-20T18:00:00 |
Fecha de salida | 2025-08-21T21:00:00 |

DOGGERSBANK (ES/PAS)
Nombre | DOGGERSBANK (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44826081, -3.81666545 |
Origen | DOGGERSBANK (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 3990.000 |
Longitud | 110.7800 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-08-20T06:00:00 |
Fecha de salida | 2025-08-20T22:00:00 |

STINNES MISTRAL (BE/ANR)
Nombre | STINNES MISTRAL (BE/ANR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44823918, -3.81629054 |
Origen | STINNES MISTRAL (BE/ANR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0390 |
Tonelaje bruto | 9530.000 |
Longitud | 138.0800 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-08-19T17:00:00 |
Fecha de salida | 2025-08-20T18:00:00 |

KIMBERLY C (NL/AMS)
Nombre | KIMBERLY C (NL/AMS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
Origen | KIMBERLY C (NL/AMS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0270 |
Tonelaje bruto | 4151.000 |
Longitud | 106.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 90 |
Muelle | NUEVA MONTAÑA |
Fecha entrada | 2025-08-17T11:10:00 |
Fecha de salida | 2025-08-20T20:00:00 |

EEMS SPIRIT (ES/PAS)
Nombre | EEMS SPIRIT (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
Origen | EEMS SPIRIT (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2153.000 |
Longitud | 99.23000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 90 |
Muelle | NUEVA MONTAÑA |
Fecha entrada | 2025-08-20T20:00:00 |
Fecha de salida | 2025-08-23T22:00:00 |

VESPERTINE (IE/DUB)
Nombre | VESPERTINE (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44955972, -3.81783845 |
Origen | VESPERTINE (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0140 |
Tonelaje bruto | 31340.00 |
Longitud | 195.4000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 80 |
Muelle | MARGEN NORTE |
Fecha entrada | 2025-08-19T11:10:00 |
Fecha de salida | 2025-08-21T06:00:00 |

CAP FINISTERE (FR/LRT)
Nombre | CAP FINISTERE (FR/LRT) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44961209, -3.81971918 |
Origen | CAP FINISTERE (FR/LRT) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0140 |
Tonelaje bruto | 265.0000 |
Longitud | 27.50000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
Orden | 80 |
Muelle | MARGEN NORTE |
Fecha entrada | 2025-08-19T09:55:00 |
Fecha de salida | 2025-09-03T12:00:00 |