| Nombre | RIMINI (MA/TNG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44826081, -3.81666545 |
| Origen | RIMINI (MA/TNG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 1862.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-08-25T22:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T22:00:00 |
HAV DOLPHIN (FR/NTE)
| Nombre | HAV DOLPHIN (FR/NTE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | HAV DOLPHIN (FR/NTE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 1960.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2026-08-27T21:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T22:00:00 |
ANGELES ALVARI¿O (ES/GIJ)
| Nombre | ANGELES ALVARI¿O (ES/GIJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44954125, -3.817238 |
| Origen | ANGELES ALVARI¿O (ES/GIJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 951.0000 |
| Longitud | 46.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | TECNOLOGÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-27T21:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-29T08:30:00 |
COMILLAS TERCERO (ES/***)
| Nombre | COMILLAS TERCERO (ES/***) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44962081, -3.82003263 |
| Origen | COMILLAS TERCERO (ES/***) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 5.320000 |
| Longitud | 10.35000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | USUARIO GENERICO |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-26T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T12:00:00 |
JUAN DE LA COSA (ES/SDR)
| Nombre | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44961209, -3.81971918 |
| Origen | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 2649.000 |
| Longitud | 75.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-07-08T23:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-31T12:00:00 |
SAR GAVIA (ES/BIO)
| Nombre | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44957718, -3.81846536 |
| Origen | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 907.0000 |
| Longitud | 39.70000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-26T19:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-31T15:00:00 |
BORE WAY (NL/AMS)
| Nombre | BORE WAY (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44952175, -3.816664 |
| Origen | BORE WAY (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 9133.000 |
| Longitud | 121.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-27T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T12:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |
PONT-AVEN (GB/PLY)
| Nombre | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45241, -3.812518 |
| Origen | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 41748.00 |
| Longitud | 184.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-08-27T13:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T16:00:00 |
TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0110 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 50 |
| Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T23:59:00 |