Nombre | GARDNO (IT/RAN) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
Origen | GARDNO (IT/RAN) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0200 |
Tonelaje bruto | 22982.00 |
Longitud | 199.8000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
Orden | 120 |
Muelle | RAOS 2 |
Fecha entrada | 2025-04-24T00:35:00 |
Fecha de salida | 2025-04-30T01:15:00 |

BBC LIMA (ES/SDR)
Nombre | BBC LIMA (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44498985, -3.81822275 |
Origen | BBC LIMA (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0210 |
Tonelaje bruto | 7138.000 |
Longitud | 130.2500 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-04-29T22:05:00 |
Fecha de salida | 2025-05-02T23:00:00 |

PROMISE (BE/GNE)
Nombre | PROMISE (BE/GNE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44826081, -3.81666545 |
Origen | PROMISE (BE/GNE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0390 |
Tonelaje bruto | 4106.000 |
Longitud | 118.9000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | TRADECHART2013, S.L. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-04-29T23:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-30T22:00:00 |

NORTHSTAR GLORY (PL/SZZ)
Nombre | NORTHSTAR GLORY (PL/SZZ) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
Origen | NORTHSTAR GLORY (PL/SZZ) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2498.000 |
Longitud | 94.50000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 90 |
Muelle | NUEVA MONTAÑA |
Fecha entrada | 2025-05-01T15:00:00 |
Fecha de salida | 2025-05-03T20:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 481.0000 |
Longitud | 32.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T00:00:00 |

SANTONA (GB/PME)
Nombre | SANTONA (GB/PME) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
Origen | SANTONA (GB/PME) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 41.72000 |
Longitud | 212.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-04-30T07:45:00 |
Fecha de salida | 2025-04-30T14:10:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Nombre | TRHECE (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHECE (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-30T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 327.0000 |
Longitud | 27.55000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

PONT-AVEN (GB/PLY)
Nombre | PONT-AVEN (GB/PLY) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.45881, -3.805821 |
Origen | PONT-AVEN (GB/PLY) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 41748.00 |
Longitud | 184.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | 20 |
Muelle | ALMIRANTE |
Fecha entrada | 2025-05-01T13:00:00 |
Fecha de salida | 2025-05-01T16:30:00 |