| Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0110 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 50 |
| Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T23:59:00 |
VEGA CHRISTINA (CA/BEC)
| Nombre | VEGA CHRISTINA (CA/BEC) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
| Origen | VEGA CHRISTINA (CA/BEC) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2787.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-27T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T06:00:00 |
RIDER (NL/RTM)
| Nombre | RIDER (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47916667, -3.76805556 |
| Origen | RIDER (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-28T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T07:00:00 |
RUBYLAND (MA/JFL)
| Nombre | RUBYLAND (MA/JFL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
| Origen | RUBYLAND (MA/JFL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 4220.000 |
| Longitud | 106.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-28T05:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-29T12:00:00 |
WILSON DUISBURG (GB/KYN)
| Nombre | WILSON DUISBURG (GB/KYN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47916667, -3.76805556 |
| Origen | WILSON DUISBURG (GB/KYN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 1904.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-27T03:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T15:00:00 |
KIMBERLY (BE/ANR)
| Nombre | KIMBERLY (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
| Origen | KIMBERLY (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 1000 |
| Tonelaje bruto | 5261.000 |
| Longitud | 115.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-26T11:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T21:00:00 |
HAV DOLPHIN (FR/NTE)
| Nombre | HAV DOLPHIN (FR/NTE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
| Origen | HAV DOLPHIN (FR/NTE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 1960.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-27T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T20:30:00 |
HEERENGRACHT (BE/GNE)
| Nombre | HEERENGRACHT (BE/GNE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
| Origen | HEERENGRACHT (BE/GNE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 9611.000 |
| Longitud | 138.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-24T11:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-01T07:00:00 |
SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL)
| Nombre | SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
| Origen | SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 10318.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-27T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T19:00:00 |
WILSON HAWK (GB/BEL)
| Nombre | WILSON HAWK (GB/BEL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
| Origen | WILSON HAWK (GB/BEL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 1000 |
| Tonelaje bruto | 2811.000 |
| Longitud | 91.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-25T06:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-01T05:00:00 |