Tabla de Mareas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto.

Seleccionar fecha

Día Fecha Fase Lunar Pleamar Pleamar Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Bajamar
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura
Viernes 19/04/24 moon_phase 2:49 3,82 15:17 3,78 61 65 9:03 1,77 21:12 1,82
Sábado 20/04/24 moon_phase 3:31 4 15:52 3,98 70 74 9:42 1,59 21:50 1,62
Domingo 21/04/24 moon_phase 4:05 4,16 16:23 4,15 77 80 10:15 1,42 22:23 1,44
Lunes 22/04/24 moon_phase 4:36 4,29 16:52 4,3 82 84 10:45 1,3 22:54 1,31
Martes 23/04/24 moon_phase 5:06 4,39 17:21 4,41 84 85 11:14 1,22 23:25 1,22
Miércoles 24/04/24 moon_phase 5:35 4,44 17:50 4,47 84 83 11:42 1,18 23:56 1,17
Jueves 25/04/24 moon_phase 6:06 4,44 18:20 4,48 81 79 12:11 1,2
Viernes 26/04/24 moon_phase 6:37 4,39 18:53 4,43 76 72 0:28 1,18 12:42 1,27
Sábado 27/04/24 moon_phase 7:12 4,27 19:28 4,33 68 63 1:02 1,25 13:16 1,4
Domingo 28/04/24 moon_phase 7:50 4,1 20:09 4,18 58 53 1:40 1,37 13:54 1,57
Lunes 29/04/24 moon_phase 8:35 3,9 20:59 4 49 45 2:24 1,53 14:39 1,77
Martes 30/04/24 moon_phase 9:34 3,69 22:05 3,85 42 42 3:18 1,71 15:38 1,96
Miércoles 01/05/24 moon_phase 10:53 3,56 23:26 3,8 44 48 4:26 1,84 16:55 2,07
Jueves 02/05/24 moon_phase 12:25 3,6 53 60 5:48 1,84 18:23 2
Viernes 03/05/24 moon_phase 0:49 3,91 13:40 3,81 67 75 7:09 1,68 19:38 1,77
Sábado 04/05/24 moon_phase 1:58 4,15 14:39 4,08 82 88 8:13 1,42 20:37 1,47
Domingo 05/05/24 moon_phase 2:55 4,42 15:27 4,36 93 97 9:07 1,15 21:27 1,17
Lunes 06/05/24 moon_phase 3:45 4,66 16:12 4,58 100 101 9:54 0,93 22:14 0,93
Martes 07/05/24 moon_phase 4:31 4,82 16:54 4,73 101 100 10:38 0,8 22:59 0,79
Miércoles 08/05/24 moon_phase 5:16 4,87 17:36 4,78 98 94 11:21 0,79 23:44 0,76
Jueves 09/05/24 moon_phase 6:01 4,79 18:18 4,74 90 84 12:02 0,89
Viernes 10/05/24 moon_phase 6:45 4,61 19:00 4,6 79 73 0:29 0,85 12:44 1,08
Sábado 11/05/24 moon_phase 7:30 4,35 19:43 4,41 66 60 1:15 1,04 13:27 1,32
Domingo 12/05/24 moon_phase 8:16 4,07 20:30 4,18 54 49 2:03 1,28 14:11 1,58
Lunes 13/05/24 moon_phase 9:07 3,81 21:23 3,95 44 40 2:53 1,55 15:01 1,84
Martes 14/05/24 moon_phase 10:05 3,59 22:26 3,76 38 37 3:50 1,79 15:59 2,05
Miércoles 15/05/24 moon_phase 11:14 3,46 23:37 3,65 37 39 4:55 1,96 17:08 2,17
Jueves 16/05/24 moon_phase 12:28 3,46 41 45 6:07 2,03 18:24 2,18
Viernes 17/05/24 moon_phase 0:49 3,65 13:33 3,55 48 52 7:14 1,98 19:30 2,08
Sábado 18/05/24 moon_phase 1:51 3,73 14:24 3,7 56 60 8:09 1,87 20:23 1,92
Domingo 19/05/24 moon_phase 2:40 3,86 15:05 3,87 63 67 8:54 1,73 21:07 1,76
Lunes 20/05/24 moon_phase 3:21 3,99 15:42 4,05 70 73 9:33 1,59 21:45 1,6
Martes 21/05/24 moon_phase 3:58 4,12 16:16 4,2 75 77 10:07 1,47 22:21 1,46
Miércoles 22/05/24 moon_phase 4:33 4,22 16:50 4,33 78 79 10:40 1,38 22:57 1,34
Jueves 23/05/24 moon_phase 5:08 4,29 17:24 4,42 79 79 11:13 1,32 23:32 1,26
Viernes 24/05/24 moon_phase 5:44 4,32 18:00 4,46 78 77 11:47 1,3
Sábado 25/05/24 moon_phase 6:21 4,3 18:37 4,46 75 72 0:09 1,23 12:23 1,33
Domingo 26/05/24 moon_phase 7:01 4,22 19:19 4,4 69 66 0:49 1,24 13:03 1,41
Lunes 27/05/24 moon_phase 7:46 4,11 20:05 4,3 63 60 1:33 1,3 13:46 1,52
Martes 28/05/24 moon_phase 8:36 3,97 20:59 4,18 58 56 2:21 1,4 14:37 1,65
Miércoles 29/05/24 moon_phase 9:35 3,84 22:00 4,09 55 55 3:16 1,51 15:35 1,76
Jueves 30/05/24 moon_phase 10:43 3,76 23:09 4,04 56 58 4:18 1,59 16:42 1,82
Viernes 31/05/24 moon_phase 11:56 3,78 61 65 5:27 1,62 17:55 1,79
Sábado 01/06/24 moon_phase 0:19 4,08 13:05 3,89 69 72 6:36 1,56 19:03 1,67
Domingo 02/06/24 moon_phase 1:26 4,17 14:05 4,05 76 79 7:39 1,44 20:05 1,49
Lunes 03/06/24 moon_phase 2:26 4,3 14:59 4,23 81 83 8:36 1,31 21:01 1,31
Martes 04/06/24 moon_phase 3:21 4,42 15:48 4,39 85 85 9:28 1,2 21:53 1,16
Miércoles 05/06/24 moon_phase 4:13 4,49 16:35 4,5 86 85 10:16 1,13 22:43 1,06
Jueves 06/06/24 moon_phase 5:01 4,5 17:20 4,56 84 82 11:01 1,13 23:31 1,02
Viernes 07/06/24 moon_phase 5:48 4,45 18:03 4,56 80 77 11:45 1,17

Confección y manejo de las tablas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto, que es aproximadamente la máxima bajamar observada históricamente.

Los coeficientes de las mareas también viene indicados en las Tablas y se expresan sus valores correspondientes a la 1ª y 2ª pleamar de cada día.

Para determinar el calado en un punto, en cualquier pleamar o bajamar, bastara agregar a la cota que expresa el plano, estando este referido al cero del Puerto, la altura que dan las Tablas.

Las alturas de este modo halladas, suponen una presión barométrica de 760 mm., debiendo aumentarlas aproximadamente en 7 centímetros por cada 5 milímetros de menor presión y reducirlas en igual proporción si la presión es mayor.

La acción del viento influye también en la altura de la marea, favoreciendo la subida los del cuarto cuadrante y oponiéndose a ella los del primero.

Como resultado de lo anterior, las diferencias entre las predicciones y la realidad pudiera llegar a ser del orden de 0,40m.

Situación Geográfica

El mareógrafo del Promontorio se encuentra en las coordenadas: Latitud 43º 27´ 40,91´´ N. y Longitud 03º 47´ 26,86´´ W.

Cero del Puerto

El Cero del puerto esta aproximadamente a 6m. bajo la coronación de los muelles de Maliaño y 6,36m. bajo la coronación de los muelles de Raos.

También se halla 2,455m. por debajo del nivel medio del mar en Alicante y 0,04 m. por debajo de la mínima bajamar observada por el Instituto Geográfico en el Mareógrafo de la Península de la Magdalena.

El nivel medio del mar se halla a 2,865m. sobre el Cero del Puerto. Las cotas del fondo se refieren a este Cero del Puerto.

Establecimiento del puerto

El establecimiento del puerto es de 3h. en la entrada del puerto, 3h 15´en el Embarcadero de Pedreña, 3h 20´frente al Muelle de Maura (antes de La Monja) y 3h 40´en El Astillero (en tiempo local verdadero).

Los momentos de pleamares y bajamares que indican estas Tablas se refieren al Mareógrafo del Promontorio. Frente al Muelle de Maura, se retrasa la pleamar 9 minutos sobre el tiempo dado en la Tabla.

Unidad de altura del puerto

La unidad de altura del puerto es de 1,91 m.