| Nombre | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 33690.00 |
| Longitud | 195.4000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2025-09-30T22:10:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-04T15:00:00 |
ENCOUNTER (ES/BIO)
| Nombre | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-11-01T12:40:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-15T09:00:00 |
EEMS SPIRIT (ES/PAS)
| Nombre | EEMS SPIRIT (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS SPIRIT (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2153.000 |
| Longitud | 99.23000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-11-04T09:40:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-05T18:00:00 |
CEMGULF (GB/PLY)
| Nombre | CEMGULF (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | CEMGULF (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 3986.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2025-11-03T06:30:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-04T08:30:00 |
AUTOSKY (FR/LEH)
| Nombre | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-05T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-05T20:00:00 |
MAXINE (IE/DUB)
| Nombre | MAXINE (IE/DUB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.817314 |
| Origen | MAXINE (IE/DUB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21005.00 |
| Longitud | 183.2900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-04T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-04T20:00:00 |
HOEGH TARGET (BE/ANR)
| Nombre | HOEGH TARGET (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origen | HOEGH TARGET (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 76420.00 |
| Longitud | 199.9000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | DÁVILA AGENCIAS Y SERVICIOS PORTUARIOS, S.A |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-04T07:05:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-04T16:00:00 |
AUTO ASPIRE (BE/ZEE)
| Nombre | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origen | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-05T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-05T14:00:00 |
AUTOSUN (GB/PRU)
| Nombre | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-04T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-04T20:00:00 |
ARKLOW VENTURE (NL/TNZ)
| Nombre | ARKLOW VENTURE (NL/TNZ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | ARKLOW VENTURE (NL/TNZ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 2999.000 |
| Longitud | 86.93000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2025-11-02T16:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-04T23:00:00 |