| Nombre | MARANT (FR/LSO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | MARANT (FR/LSO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 2461.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-07-02T06:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-31T00:00:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-02T18:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
UNDINE (GB/SOU)
| Nombre | UNDINE (GB/SOU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origen | UNDINE (GB/SOU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 67378.00 |
| Longitud | 227.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-07-11T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-11T22:00:00 |
PEAK BORDEAUX (ES/BIO)
| Nombre | PEAK BORDEAUX (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | PEAK BORDEAUX (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 2978.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-07-07T19:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-14T20:00:00 |
SCHILLIG (ES/CEU)
| Nombre | SCHILLIG (ES/CEU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4448103, -3.8156275 |
| Origen | SCHILLIG (ES/CEU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2415.000 |
| Longitud | 86.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-11T11:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-11T20:00:00 |
VERONICA B (NL/RTM)
| Nombre | VERONICA B (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | VERONICA B (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-10T08:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-11T02:55:00 |
ARIES J (ES/VIL)
| Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | ARIES J (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-08T18:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-11T02:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4449129, -3.8171105 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-09T14:11:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-11T05:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-11T05:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-11T20:00:00 |
BIRCH ARROW (BE/ANR)
| Nombre | BIRCH ARROW (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4481959, -3.81554072 |
| Origen | BIRCH ARROW (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 35240.00 |
| Longitud | 196.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-07-08T20:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T22:00:00 |