Nombre | THERESA SCHULTE (NL/MOE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.441343, -3.808158 |
Origen | THERESA SCHULTE (NL/MOE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0310 |
Tonelaje bruto | 12743.00 |
Longitud | 142.9000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 180 |
Muelle | DYNASOL |
Fecha entrada | 2025-06-13T05:30:00 |
Fecha de salida | 2025-06-15T04:35:00 |

VICTORINE (BE/ZEE)
Nombre | VICTORINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
Origen | VICTORINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 23987.00 |
Longitud | 162.4900 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 151 |
Muelle | RAOS 8 ESTE |
Fecha entrada | 2025-06-15T14:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-15T20:00:00 |

AUTOSUN (ES/PAS)
Nombre | AUTOSUN (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
Origen | AUTOSUN (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0350 |
Tonelaje bruto | 21094.00 |
Longitud | 140.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-06-15T06:35:00 |
Fecha de salida | 2025-06-15T14:00:00 |

KERLI (ES/BIO)
Nombre | KERLI (ES/BIO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
Origen | KERLI (ES/BIO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0230 |
Tonelaje bruto | 2844.000 |
Longitud | 89.75000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 140 |
Muelle | RAOS 7 |
Fecha entrada | 2025-06-14T13:05:00 |
Fecha de salida | 2025-06-18T22:00:00 |

LUCIA B (GB/LIV)
Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0210 |
Tonelaje bruto | 7852.000 |
Longitud | 140.6400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-14T11:50:00 |
Fecha de salida | 2025-06-15T05:20:00 |

LADY MARIE CHRISTINE (FR/DKK)
Nombre | LADY MARIE CHRISTINE (FR/DKK) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44488725, -3.81673975 |
Origen | LADY MARIE CHRISTINE (FR/DKK) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0210 |
Tonelaje bruto | 4966.000 |
Longitud | 115.2400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-15T09:05:00 |
Fecha de salida | 2025-06-16T22:00:00 |

MOEZELBORG (FR/NTE)
Nombre | MOEZELBORG (FR/NTE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.448087, -3.814416 |
Origen | MOEZELBORG (FR/NTE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 6540.000 |
Longitud | 134.5500 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-06-15T18:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-17T22:00:00 |

LEVI (NO/AGO)
Nombre | LEVI (NO/AGO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44817427, -3.81516581 |
Origen | LEVI (NO/AGO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0390 |
Tonelaje bruto | 7138.000 |
Longitud | 130.2400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-06-11T21:45:00 |
Fecha de salida | 2025-06-16T23:00:00 |

SILVAMAR (GB/AVO)
Nombre | SILVAMAR (GB/AVO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
Origen | SILVAMAR (GB/AVO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2999.000 |
Longitud | 89.78000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 90 |
Muelle | NUEVA MONTAÑA |
Fecha entrada | 2025-06-16T11:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-18T17:00:00 |

SAR GAVIA (99/***)
Nombre | SAR GAVIA (99/***) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.4494925, -3.815803 |
Origen | SAR GAVIA (99/***) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0140 |
Tonelaje bruto | 907.0000 |
Longitud | 39.70000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
Orden | 80 |
Muelle | MARGEN NORTE |
Fecha entrada | 2025-06-06T11:56:00 |
Fecha de salida | 2025-07-09T23:59:00 |