| Nombre | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 41748.00 |
| Longitud | 184.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-01-30T15:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-03-02T07:00:00 |
CITY OF HAMBURG (FR/NTE)
| Nombre | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 15643.00 |
| Longitud | 127.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-02-16T16:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-18T09:00:00 |
CEMCLIPPER (GB/RUN)
| Nombre | CEMCLIPPER (GB/RUN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | CEMCLIPPER (GB/RUN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 15660.00 |
| Longitud | 98.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-02-16T14:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-17T22:00:00 |
MELUSINE (BE/ZEE)
| Nombre | MELUSINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | MELUSINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 149.7900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-02-15T14:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-17T01:05:00 |
ARISTONA (ES/BIO)
| Nombre | ARISTONA (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | ARISTONA (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 2549.000 |
| Longitud | 88.60000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-02-09T22:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-18T22:00:00 |
ANMIRO (FR/DKK)
| Nombre | ANMIRO (FR/DKK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44406933, -3.8271265 |
| Origen | ANMIRO (FR/DKK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2461.000 |
| Longitud | 87.97000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-02-16T22:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-20T22:00:00 |
KELLY C (BE/ANR)
| Nombre | KELLY C (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444706, -3.825894 |
| Origen | KELLY C (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 4151.000 |
| Longitud | 106.0700 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-02-17T22:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-18T22:00:00 |
WILSON HORTEN (BE/ANR)
| Nombre | WILSON HORTEN (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44483333, -3.8256475 |
| Origen | WILSON HORTEN (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 2981.000 |
| Longitud | 89.95000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-02-13T15:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-17T22:00:00 |
REGGEDIJK (ES/BIO)
| Nombre | REGGEDIJK (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | REGGEDIJK (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0200 |
| Tonelaje bruto | 2984.000 |
| Longitud | 89.95000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-02-12T22:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-17T16:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-02-16T12:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-17T04:35:00 |