| Nombre | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 3970.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-04-02T17:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-21T22:00:00 |
CABLE VIGILANCE (GB/FAL)
| Nombre | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 7683.000 |
| Longitud | 93.45000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-03-07T07:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-10T00:00:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-03-16T17:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
LE LYRIAL (ES/LPA)
| Nombre | LE LYRIAL (ES/LPA) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | LE LYRIAL (ES/LPA) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 10992.00 |
| Longitud | 142.1000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-04-03T05:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-03T14:00:00 |
CORAL LEAF (PT/SIE)
| Nombre | CORAL LEAF (PT/SIE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.441343, -3.808158 |
| Origen | CORAL LEAF (PT/SIE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0310 |
| Tonelaje bruto | 5441.000 |
| Longitud | 108.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 180 |
| Muelle | DYNASOL |
| Fecha entrada | 2026-04-03T09:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T18:00:00 |
BARBAROS HAYRETTIN VARDAL (GI/GIB)
| Nombre | BARBAROS HAYRETTIN VARDAL (GI/GIB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44027778, -3.81416667 |
| Origen | BARBAROS HAYRETTIN VARDAL (GI/GIB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0280 |
| Tonelaje bruto | 3997.000 |
| Longitud | 105.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 170 |
| Muelle | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
| Fecha entrada | 2026-04-03T11:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T05:00:00 |
CEMGULF (GB/PLY)
| Nombre | CEMGULF (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | CEMGULF (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 3986.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-04-04T13:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T12:00:00 |
EEMS SERVANT (FR/URO)
| Nombre | EEMS SERVANT (FR/URO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS SERVANT (FR/URO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2153.000 |
| Longitud | 99.23000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-04-03T13:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T12:40:00 |
LADY ARIETTE (ES/PAS)
| Nombre | LADY ARIETTE (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | LADY ARIETTE (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2544.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-04-03T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-04T14:00:00 |
AUTOSUN (GB/FAL)
| Nombre | AUTOSUN (GB/FAL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | AUTOSUN (GB/FAL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-04-04T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-05T11:59:00 |