| Id | 223 |
| Apariencia | Morse 'K' (-.-) |
| Latitud (ED-50) | 43.4586722 |
| Longitud (ED-50) | -3.7738250 |
| Descripción |
3 y 10 cm (Frecuencia ágil). Barrido 60'. 360º. Bandas 'S' y 'X' |
| Balizamiento | Canal Principal |
| Alcance (Mn) | 10 |
| Elevación | 9 |
| Número Libro Faros | 4530 |
| Observaciones |
Sector de utilización 225º-240º |
| Plazopre | 90 |
| Soporte | Torre metálica con enfilación |
| Equipo Luminoso | Maquinista Valenciana RACON |
| Fecha ON | Torre metálica con enfilación |
| Batería | Bateria Sönmeschein SB6/330 |
| Fecha Inst | |
| Categoría Dispo | C1 |