Tabla de Mareas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto.

Seleccionar fecha
Limpiar

Día Fecha Fase Lunar Pleamar Pleamar Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Bajamar
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura
Jueves 27/06/24 moon_phase 9:22 4,08 21:45 4,36 68 67 3:04 1,22 15:22 1,46
Viernes 28/06/24 moon_phase 10:19 3,99 22:44 4,25 65 64 3:59 1,34 16:20 1,55
Sábado 29/06/24 moon_phase 11:22 3,91 23:48 4,14 63 62 4:58 1,45 17:23 1,62
Domingo 30/06/24 moon_phase 12:28 3,89 62 62 6:01 1,54 18:30 1,65
Lunes 01/07/24 moon_phase 0:56 4,07 13:34 3,93 63 64 7:06 1,59 19:38 1,62
Martes 02/07/24 moon_phase 2:03 4,05 14:37 4,03 66 68 8:10 1,58 20:43 1,54
Miércoles 03/07/24 moon_phase 3:07 4,08 15:34 4,16 70 72 9:09 1,53 21:43 1,42
Jueves 04/07/24 moon_phase 4:04 4,14 16:26 4,29 73 75 10:02 1,46 22:37 1,3
Viernes 05/07/24 moon_phase 4:55 4,19 17:12 4,4 76 76 10:50 1,39 23:25 1,21
Sábado 06/07/24 moon_phase 5:40 4,22 17:55 4,46 76 76 11:34 1,34
Domingo 07/07/24 moon_phase 6:22 4,22 18:35 4,47 75 74 0:09 1,16 12:16 1,33
Lunes 08/07/24 moon_phase 7:00 4,18 19:13 4,42 72 70 0:50 1,18 12:55 1,35
Martes 09/07/24 moon_phase 7:37 4,11 19:49 4,33 68 65 1:29 1,25 13:34 1,42
Miércoles 10/07/24 moon_phase 8:12 4,02 20:26 4,21 63 60 2:07 1,35 14:12 1,52
Jueves 11/07/24 moon_phase 8:49 3,91 21:03 4,07 57 54 2:44 1,5 14:50 1,65
Viernes 12/07/24 moon_phase 9:29 3,79 21:44 3,91 51 48 3:23 1,65 15:31 1,79
Sábado 13/07/24 moon_phase 10:14 3,67 22:31 3,76 46 44 4:06 1,8 16:17 1,93
Domingo 14/07/24 moon_phase 11:09 3,59 23:28 3,64 42 41 4:54 1,94 17:12 2,04
Lunes 15/07/24 moon_phase 12:12 3,56 42 43 5:51 2,03 18:16 2,1
Martes 16/07/24 moon_phase 0:35 3,57 13:18 3,61 45 47 6:56 2,06 19:26 2,07
Miércoles 17/07/24 moon_phase 1:47 3,59 14:20 3,74 51 55 8:01 2 20:31 1,94
Jueves 18/07/24 moon_phase 2:50 3,71 15:15 3,93 59 64 8:58 1,87 21:27 1,74
Viernes 19/07/24 moon_phase 3:45 3,88 16:04 4,14 69 74 9:48 1,69 22:16 1,51
Sábado 20/07/24 moon_phase 4:32 4,07 16:49 4,37 78 82 10:33 1,5 23:01 1,27
Domingo 21/07/24 moon_phase 5:17 4,25 17:32 4,58 86 89 11:16 1,31 23:45 1,06
Lunes 22/07/24 moon_phase 6:00 4,4 18:16 4,74 91 93 11:59 1,16
Martes 23/07/24 moon_phase 6:43 4,49 18:59 4,83 93 93 0:28 0,9 12:42 1,05
Miércoles 24/07/24 moon_phase 7:26 4,51 19:45 4,84 91 89 1:12 0,83 13:26 1,02
Jueves 25/07/24 moon_phase 8:11 4,46 20:31 4,75 86 82 1:56 0,85 14:12 1,06
Viernes 26/07/24 moon_phase 8:58 4,33 21:21 4,57 77 72 2:43 0,98 15:00 1,18
Sábado 27/07/24 moon_phase 9:49 4,17 22:15 4,32 66 61 3:32 1,18 15:53 1,37
Domingo 28/07/24 moon_phase 10:46 3,98 23:17 4,06 56 52 4:25 1,43 16:52 1,58
Lunes 29/07/24 moon_phase 11:54 3,84 49 48 5:26 1,67 18:02 1,76
Martes 30/07/24 moon_phase 0:31 3,85 13:11 3,79 49 51 6:36 1,84 19:22 1,83
Miércoles 31/07/24 moon_phase 1:52 3,77 14:27 3,87 54 57 7:53 1,89 20:40 1,76
Jueves 01/08/24 moon_phase 3:06 3,81 15:31 4,02 61 65 9:02 1,81 21:44 1,6
Viernes 02/08/24 moon_phase 4:04 3,93 16:23 4,2 69 72 9:57 1,67 22:35 1,43
Sábado 03/08/24 moon_phase 4:51 4,07 17:05 4,36 75 77 10:43 1,51 23:17 1,28
Domingo 04/08/24 moon_phase 5:30 4,18 17:43 4,46 79 80 11:22 1,38 23:55 1,18
Lunes 05/08/24 moon_phase 6:04 4,25 18:16 4,52 80 80 11:59 1,29
Martes 06/08/24 moon_phase 6:36 4,27 18:48 4,51 80 78 0:29 1,15 12:33 1,26
Miércoles 07/08/24 moon_phase 7:06 4,25 19:19 4,45 77 74 1:02 1,18 13:06 1,29
Jueves 08/08/24 moon_phase 7:37 4,19 19:49 4,35 72 68 1:33 1,26 13:39 1,36
Viernes 09/08/24 moon_phase 8:07 4,1 20:21 4,21 65 61 2:05 1,38 14:11 1,49
Sábado 10/08/24 moon_phase 8:41 3,98 20:55 4,04 57 52 2:36 1,53 14:45 1,64
Domingo 11/08/24 moon_phase 9:18 3,84 21:34 3,85 48 44 3:10 1,71 15:24 1,82
Lunes 12/08/24 moon_phase 10:04 3,69 22:23 3,65 40 37 3:50 1,9 16:11 2
Martes 13/08/24 moon_phase 11:05 3,58 23:33 3,49 35 35 4:41 2,08 17:14 2,14
Miércoles 14/08/24 moon_phase 12:24 3,54 37 40 5:51 2,2 18:37 2,19
Jueves 15/08/24 moon_phase 1:06 3,46 13:46 3,65 45 51 7:19 2,19 20:02 2,06

Confección y manejo de las tablas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto, que es aproximadamente la máxima bajamar observada históricamente.

Los coeficientes de las mareas también viene indicados en las Tablas y se expresan sus valores correspondientes a la 1ª y 2ª pleamar de cada día.

Para determinar el calado en un punto, en cualquier pleamar o bajamar, bastara agregar a la cota que expresa el plano, estando este referido al cero del Puerto, la altura que dan las Tablas.

Las alturas de este modo halladas, suponen una presión barométrica de 760 mm., debiendo aumentarlas aproximadamente en 7 centímetros por cada 5 milímetros de menor presión y reducirlas en igual proporción si la presión es mayor.

La acción del viento influye también en la altura de la marea, favoreciendo la subida los del cuarto cuadrante y oponiéndose a ella los del primero.

Como resultado de lo anterior, las diferencias entre las predicciones y la realidad pudiera llegar a ser del orden de 0,40m.

Situación Geográfica

El mareógrafo del Promontorio se encuentra en las coordenadas: Latitud 43º 27´ 40,91´´ N. y Longitud 03º 47´ 26,86´´ W.

Cero del Puerto

El Cero del puerto esta aproximadamente a 6m. bajo la coronación de los muelles de Maliaño y 6,36m. bajo la coronación de los muelles de Raos.

También se halla 2,455m. por debajo del nivel medio del mar en Alicante y 0,04 m. por debajo de la mínima bajamar observada por el Instituto Geográfico en el Mareógrafo de la Península de la Magdalena.

El nivel medio del mar se halla a 2,865m. sobre el Cero del Puerto. Las cotas del fondo se refieren a este Cero del Puerto.

Establecimiento del puerto

El establecimiento del puerto es de 3h. en la entrada del puerto, 3h 15´en el Embarcadero de Pedreña, 3h 20´frente al Muelle de Maura (antes de La Monja) y 3h 40´en El Astillero (en tiempo local verdadero).

Los momentos de pleamares y bajamares que indican estas Tablas se refieren al Mareógrafo del Promontorio. Frente al Muelle de Maura, se retrasa la pleamar 9 minutos sobre el tiempo dado en la Tabla.

Unidad de altura del puerto

La unidad de altura del puerto es de 1,91 m.