Tabla de Mareas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto.

Seleccionar fecha
Limpiar

Día Fecha Fase Lunar Pleamar Pleamar Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Bajamar
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura
Martes 15/10/24 moon_phase 3:28 4,36 15:42 4,75 101 107 9:26 1,36 21:53 1,01
Miércoles 16/10/24 moon_phase 4:10 4,67 16:26 5,03 111 113 10:10 1,03 22:35 0,76
Jueves 17/10/24 moon_phase 4:50 4,9 17:09 5,19 114 112 10:52 0,79 23:16 0,65
Viernes 18/10/24 moon_phase 5:30 5,02 17:52 5,2 109 104 11:35 0,68 23:58 0,69
Sábado 19/10/24 moon_phase 6:11 5,01 18:36 5,05 98 91 12:19 0,72
Domingo 20/10/24 moon_phase 6:53 4,88 19:21 4,77 83 74 0:40 0,87 13:05 0,9
Lunes 21/10/24 moon_phase 7:37 4,66 20:10 4,4 65 57 1:23 1,16 13:53 1,19
Martes 22/10/24 moon_phase 8:27 4,37 21:05 4,02 49 43 2:08 1,51 14:47 1,54
Miércoles 23/10/24 moon_phase 9:26 4,07 22:14 3,7 38 34 3:00 1,87 15:51 1,87
Jueves 24/10/24 moon_phase 10:43 3,84 23:43 3,53 34 36 4:05 2,17 17:11 2,09
Viernes 25/10/24 moon_phase 12:15 3,76 39 43 5:30 2,33 18:41 2,13
Sábado 26/10/24 moon_phase 1:11 3,56 13:34 3,83 48 53 7:00 2,28 19:54 2,01
Domingo 27/10/24 moon_phase 1:15 3,72 13:31 3,98 58 62 7:06 2,11 19:45 1,84
Lunes 28/10/24 moon_phase 2:00 3,91 14:14 4,14 67 70 7:54 1,9 20:24 1,67
Martes 29/10/24 moon_phase 2:36 4,09 14:49 4,27 74 77 8:32 1,71 20:58 1,53
Miércoles 30/10/24 moon_phase 3:07 4,25 15:20 4,38 79 81 9:06 1,56 21:29 1,42
Jueves 31/10/24 moon_phase 3:36 4,38 15:50 4,46 82 82 9:38 1,44 21:58 1,36
Viernes 01/11/24 moon_phase 4:04 4,47 16:19 4,49 82 81 10:09 1,37 22:26 1,34
Sábado 02/11/24 moon_phase 4:33 4,53 16:48 4,47 80 78 10:40 1,35 22:54 1,37
Domingo 03/11/24 moon_phase 5:03 4,53 17:19 4,41 76 73 11:11 1,37 23:24 1,44
Lunes 04/11/24 moon_phase 5:34 4,49 17:52 4,3 69 65 11:44 1,43 23:56 1,56
Martes 05/11/24 moon_phase 6:08 4,39 18:28 4,14 61 56 12:20 1,55
Miércoles 06/11/24 moon_phase 6:47 4,25 19:11 3,96 52 48 0:32 1,72 13:02 1,7
Jueves 07/11/24 moon_phase 7:34 4,08 20:04 3,76 44 41 1:14 1,9 13:52 1,86
Viernes 08/11/24 moon_phase 8:35 3,93 21:17 3,62 40 42 2:08 2,08 14:55 1,99
Sábado 09/11/24 moon_phase 9:52 3,86 22:47 3,63 45 50 3:20 2,2 16:14 2,02
Domingo 10/11/24 moon_phase 11:14 3,93 56 63 4:46 2,18 17:34 1,89
Lunes 11/11/24 moon_phase 0:06 3,8 12:25 4,14 71 78 6:03 1,99 18:41 1,65
Martes 12/11/24 moon_phase 1:07 4,06 13:23 4,41 84 90 7:05 1,7 19:36 1,37
Miércoles 13/11/24 moon_phase 1:57 4,35 14:14 4,67 95 99 7:57 1,39 20:24 1,12
Jueves 14/11/24 moon_phase 2:42 4,61 15:02 4,86 101 102 8:45 1,12 21:10 0,95
Viernes 15/11/24 moon_phase 3:26 4,8 15:49 4,96 102 100 9:31 0,93 21:54 0,89
Sábado 16/11/24 moon_phase 4:09 4,9 16:35 4,93 97 94 10:18 0,85 22:37 0,94
Domingo 17/11/24 moon_phase 4:53 4,9 17:21 4,78 89 83 11:05 0,89 23:21 1,09
Lunes 18/11/24 moon_phase 5:37 4,8 18:08 4,55 77 71 11:53 1,03
Martes 19/11/24 moon_phase 6:23 4,63 18:57 4,27 65 59 0:05 1,31 12:42 1,26
Miércoles 20/11/24 moon_phase 7:13 4,4 19:49 3,99 53 48 0:52 1,57 13:34 1,52
Jueves 21/11/24 moon_phase 8:07 4,16 20:48 3,76 44 41 1:42 1,83 14:31 1,78
Viernes 22/11/24 moon_phase 9:10 3,95 21:56 3,61 40 40 2:40 2,05 15:35 1,98
Sábado 23/11/24 moon_phase 10:20 3,82 23:09 3,57 40 42 3:47 2,2 16:46 2,07
Domingo 24/11/24 moon_phase 11:32 3,78 45 48 5:01 2,23 17:54 2,06
Lunes 25/11/24 moon_phase 0:15 3,64 12:35 3,83 51 54 6:10 2,16 18:52 1,98
Martes 26/11/24 moon_phase 1:09 3,77 13:26 3,93 58 61 7:06 2,04 19:39 1,86
Miércoles 27/11/24 moon_phase 1:52 3,93 14:09 4,03 64 67 7:52 1,89 20:19 1,73
Jueves 28/11/24 moon_phase 2:30 4,09 14:47 4,14 69 71 8:33 1,74 20:55 1,62
Viernes 29/11/24 moon_phase 3:05 4,23 15:22 4,23 73 74 9:10 1,61 21:28 1,54
Sábado 30/11/24 moon_phase 3:38 4,36 15:56 4,29 75 76 9:45 1,51 22:01 1,48
Domingo 01/12/24 moon_phase 4:11 4,45 16:30 4,32 76 76 10:20 1,43 22:33 1,46
Lunes 02/12/24 moon_phase 4:45 4,5 17:06 4,32 75 73 10:56 1,39 23:07 1,47
Martes 03/12/24 moon_phase 5:21 4,51 17:43 4,27 72 69 11:33 1,39 23:44 1,52

Confección y manejo de las tablas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto, que es aproximadamente la máxima bajamar observada históricamente.

Los coeficientes de las mareas también viene indicados en las Tablas y se expresan sus valores correspondientes a la 1ª y 2ª pleamar de cada día.

Para determinar el calado en un punto, en cualquier pleamar o bajamar, bastara agregar a la cota que expresa el plano, estando este referido al cero del Puerto, la altura que dan las Tablas.

Las alturas de este modo halladas, suponen una presión barométrica de 760 mm., debiendo aumentarlas aproximadamente en 7 centímetros por cada 5 milímetros de menor presión y reducirlas en igual proporción si la presión es mayor.

La acción del viento influye también en la altura de la marea, favoreciendo la subida los del cuarto cuadrante y oponiéndose a ella los del primero.

Como resultado de lo anterior, las diferencias entre las predicciones y la realidad pudiera llegar a ser del orden de 0,40m.

Situación Geográfica

El mareógrafo del Promontorio se encuentra en las coordenadas: Latitud 43º 27´ 40,91´´ N. y Longitud 03º 47´ 26,86´´ W.

Cero del Puerto

El Cero del puerto esta aproximadamente a 6m. bajo la coronación de los muelles de Maliaño y 6,36m. bajo la coronación de los muelles de Raos.

También se halla 2,455m. por debajo del nivel medio del mar en Alicante y 0,04 m. por debajo de la mínima bajamar observada por el Instituto Geográfico en el Mareógrafo de la Península de la Magdalena.

El nivel medio del mar se halla a 2,865m. sobre el Cero del Puerto. Las cotas del fondo se refieren a este Cero del Puerto.

Establecimiento del puerto

El establecimiento del puerto es de 3h. en la entrada del puerto, 3h 15´en el Embarcadero de Pedreña, 3h 20´frente al Muelle de Maura (antes de La Monja) y 3h 40´en El Astillero (en tiempo local verdadero).

Los momentos de pleamares y bajamares que indican estas Tablas se refieren al Mareógrafo del Promontorio. Frente al Muelle de Maura, se retrasa la pleamar 9 minutos sobre el tiempo dado en la Tabla.

Unidad de altura del puerto

La unidad de altura del puerto es de 1,91 m.