Tabla de Mareas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto.

Seleccionar fecha
Limpiar

Día Fecha Fase Lunar Pleamar Pleamar Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Bajamar
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura
Domingo 28/07/24 moon_phase 10:46 3,98 23:17 4,06 56 52 4:25 1,43 16:52 1,58
Lunes 29/07/24 moon_phase 11:54 3,84 49 48 5:26 1,67 18:02 1,76
Martes 30/07/24 moon_phase 0:31 3,85 13:11 3,79 49 51 6:36 1,84 19:22 1,83
Miércoles 31/07/24 moon_phase 1:52 3,77 14:27 3,87 54 57 7:53 1,89 20:40 1,76
Jueves 01/08/24 moon_phase 3:06 3,81 15:31 4,02 61 65 9:02 1,81 21:44 1,6
Viernes 02/08/24 moon_phase 4:04 3,93 16:23 4,2 69 72 9:57 1,67 22:35 1,43
Sábado 03/08/24 moon_phase 4:51 4,07 17:05 4,36 75 77 10:43 1,51 23:17 1,28
Domingo 04/08/24 moon_phase 5:30 4,18 17:43 4,46 79 80 11:22 1,38 23:55 1,18
Lunes 05/08/24 moon_phase 6:04 4,25 18:16 4,52 80 80 11:59 1,29
Martes 06/08/24 moon_phase 6:36 4,27 18:48 4,51 80 78 0:29 1,15 12:33 1,26
Miércoles 07/08/24 moon_phase 7:06 4,25 19:19 4,45 77 74 1:02 1,18 13:06 1,29
Jueves 08/08/24 moon_phase 7:37 4,19 19:49 4,35 72 68 1:33 1,26 13:39 1,36
Viernes 09/08/24 moon_phase 8:07 4,1 20:21 4,21 65 61 2:05 1,38 14:11 1,49
Sábado 10/08/24 moon_phase 8:41 3,98 20:55 4,04 57 52 2:36 1,53 14:45 1,64
Domingo 11/08/24 moon_phase 9:18 3,84 21:34 3,85 48 44 3:10 1,71 15:24 1,82
Lunes 12/08/24 moon_phase 10:04 3,69 22:23 3,65 40 37 3:50 1,9 16:11 2
Martes 13/08/24 moon_phase 11:05 3,58 23:33 3,49 35 35 4:41 2,08 17:14 2,14
Miércoles 14/08/24 moon_phase 12:24 3,54 37 40 5:51 2,2 18:37 2,19
Jueves 15/08/24 moon_phase 1:06 3,46 13:46 3,65 45 51 7:19 2,19 20:02 2,06
Viernes 16/08/24 moon_phase 2:28 3,6 14:52 3,88 58 65 8:34 2,02 21:08 1,8
Sábado 17/08/24 moon_phase 3:29 3,84 15:45 4,17 72 79 9:30 1,77 21:59 1,48
Domingo 18/08/24 moon_phase 4:17 4,13 16:31 4,49 86 93 10:16 1,47 22:44 1,15
Lunes 19/08/24 moon_phase 5:00 4,4 17:14 4,78 98 103 10:59 1,19 23:26 0,87
Martes 20/08/24 moon_phase 5:41 4,62 17:56 5 106 107 11:40 0,95
Miércoles 21/08/24 moon_phase 6:22 4,75 18:39 5,12 108 106 0:08 0,67 12:22 0,8
Jueves 22/08/24 moon_phase 7:03 4,79 19:22 5,09 103 98 0:50 0,61 13:05 0,76
Viernes 23/08/24 moon_phase 7:45 4,71 20:07 4,93 92 85 1:32 0,68 13:48 0,84
Sábado 24/08/24 moon_phase 8:28 4,53 20:54 4,64 77 69 2:15 0,89 14:35 1,05
Domingo 25/08/24 moon_phase 9:16 4,28 21:47 4,27 60 52 3:01 1,2 15:25 1,35
Lunes 26/08/24 moon_phase 10:13 4,01 22:51 3,9 46 41 3:52 1,56 16:25 1,67
Martes 27/08/24 moon_phase 11:27 3,78 38 38 4:53 1,9 17:43 1,94
Miércoles 28/08/24 moon_phase 0:16 3,63 12:59 3,7 40 44 6:14 2,12 19:18 2,02
Jueves 29/08/24 moon_phase 1:52 3,59 14:25 3,81 49 54 7:47 2,13 20:43 1,89
Viernes 30/08/24 moon_phase 3:07 3,72 15:27 4,02 60 65 8:59 1,97 21:41 1,68
Sábado 31/08/24 moon_phase 3:58 3,91 16:13 4,22 69 73 9:49 1,75 22:24 1,47
Domingo 01/09/24 moon_phase 4:37 4,09 16:50 4,39 77 80 10:29 1,55 23:00 1,31
Lunes 02/09/24 moon_phase 5:10 4,24 17:21 4,51 82 84 11:03 1,38 23:31 1,2
Martes 03/09/24 moon_phase 5:39 4,34 17:51 4,58 85 85 11:35 1,26
Miércoles 04/09/24 moon_phase 6:06 4,4 18:18 4,59 85 84 0:01 1,15 12:06 1,21
Jueves 05/09/24 moon_phase 6:33 4,41 18:46 4,55 82 80 0:30 1,16 12:36 1,23
Viernes 06/09/24 moon_phase 7:01 4,37 19:13 4,46 77 73 0:58 1,23 13:05 1,29
Sábado 07/09/24 moon_phase 7:29 4,29 19:42 4,32 69 65 1:25 1,34 13:35 1,41
Domingo 08/09/24 moon_phase 7:59 4,16 20:14 4,13 60 54 1:54 1,49 14:07 1,57
Lunes 09/09/24 moon_phase 8:33 4,01 20:50 3,91 49 43 2:25 1,68 14:43 1,77
Martes 10/09/24 moon_phase 9:15 3,83 21:36 3,68 38 34 3:01 1,9 15:27 1,98
Miércoles 11/09/24 moon_phase 10:13 3,65 22:47 3,47 31 31 3:48 2,12 16:29 2,17
Jueves 12/09/24 moon_phase 11:41 3,56 33 38 5:00 2,31 17:59 2,25
Viernes 13/09/24 moon_phase 0:37 3,41 13:18 3,65 45 53 6:45 2,32 19:38 2,11
Sábado 14/09/24 moon_phase 2:10 3,6 14:30 3,93 61 70 8:11 2,1 20:47 1,79
Domingo 15/09/24 moon_phase 3:10 3,92 15:23 4,28 79 88 9:08 1,77 21:37 1,4

Confección y manejo de las tablas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto, que es aproximadamente la máxima bajamar observada históricamente.

Los coeficientes de las mareas también viene indicados en las Tablas y se expresan sus valores correspondientes a la 1ª y 2ª pleamar de cada día.

Para determinar el calado en un punto, en cualquier pleamar o bajamar, bastara agregar a la cota que expresa el plano, estando este referido al cero del Puerto, la altura que dan las Tablas.

Las alturas de este modo halladas, suponen una presión barométrica de 760 mm., debiendo aumentarlas aproximadamente en 7 centímetros por cada 5 milímetros de menor presión y reducirlas en igual proporción si la presión es mayor.

La acción del viento influye también en la altura de la marea, favoreciendo la subida los del cuarto cuadrante y oponiéndose a ella los del primero.

Como resultado de lo anterior, las diferencias entre las predicciones y la realidad pudiera llegar a ser del orden de 0,40m.

Situación Geográfica

El mareógrafo del Promontorio se encuentra en las coordenadas: Latitud 43º 27´ 40,91´´ N. y Longitud 03º 47´ 26,86´´ W.

Cero del Puerto

El Cero del puerto esta aproximadamente a 6m. bajo la coronación de los muelles de Maliaño y 6,36m. bajo la coronación de los muelles de Raos.

También se halla 2,455m. por debajo del nivel medio del mar en Alicante y 0,04 m. por debajo de la mínima bajamar observada por el Instituto Geográfico en el Mareógrafo de la Península de la Magdalena.

El nivel medio del mar se halla a 2,865m. sobre el Cero del Puerto. Las cotas del fondo se refieren a este Cero del Puerto.

Establecimiento del puerto

El establecimiento del puerto es de 3h. en la entrada del puerto, 3h 15´en el Embarcadero de Pedreña, 3h 20´frente al Muelle de Maura (antes de La Monja) y 3h 40´en El Astillero (en tiempo local verdadero).

Los momentos de pleamares y bajamares que indican estas Tablas se refieren al Mareógrafo del Promontorio. Frente al Muelle de Maura, se retrasa la pleamar 9 minutos sobre el tiempo dado en la Tabla.

Unidad de altura del puerto

La unidad de altura del puerto es de 1,91 m.