Saltar menu

Tabla de Mareas marzo 2023

   Elige un mes y un año a mostrar: Mes: Año:
Hora oficial de España.
Día Fecha Mañana Tardes Coef. 0h Coef. 12h Mañana Tardes
DíaFechaPleamarAlturaPleamarAlturaCoef. 0hCoef. 12hBajamarAlturaBajamarAltura
mié 01 12:30 3,35 33 37 6:00 2,19 18:30 2,27
jue 02 1:09 3,52 13:52 3,47 42 48 7:30 2,09 19:48 2,13
vie 03 2:15 3,70 14:45 3,66 53 59 8:31 1,89 20:40 1,92
sáb 04 3:00 3,91 15:23 3,87 64 69 9:14 1,66 21:19 1,69
dom 05 3:36 4,12 15:55 4,06 73 78 9:48 1,46 21:53 1,49
lun 06 4:07 4,30 16:25 4,22 81 84 10:19 1,28 22:23 1,31
mar 07 4:36 4,45 16:53 4,35 87 88 10:48 1,15 22:53 1,18
mié 08 5:05 4,56 17:21 4,43 89 90 11:16 1,07 23:22 1,10
jue 09 5:34 4,61 17:50 4,46 89 88 11:44 1,04 23:52 1,07
vie 10 6:04 4,60 18:20 4,44 86 83 12:14 1,07
sáb 11 6:35 4,52 18:53 4,35 79 74 0:24 1,11 12:45 1,16
dom 12 7:09 4,37 19:29 4,21 69 63 0:59 1,21 13:20 1,32
lun 13 7:48 4,15 20:12 4,02 57 51 1:38 1,38 14:00 1,54
mar 14 8:36 3,90 21:08 3,81 45 41 2:24 1,59 14:49 1,79
mié 15 9:44 3,64 22:29 3,66 38 39 3:24 1,81 15:58 2,02
jue 16 11:26 3,52 43 49 4:48 1,95 17:35 2,09
vie 17 0:09 3,71 13:08 3,67 57 65 6:28 1,86 19:08 1,91
sáb 18 1:32 3,97 14:17 3,97 74 83 7:48 1,55 20:15 1,58
dom 19 2:33 4,33 15:09 4,30 90 97 8:46 1,18 21:06 1,22
lun 20 3:23 4,68 15:53 4,57 103 107 9:34 0,86 21:51 0,92
mar 21 4:08 4,94 16:34 4,75 109 110 10:17 0,64 22:32 0,71
mié 22 4:49 5,08 17:12 4,82 109 107 10:57 0,55 23:13 0,64
jue 23 5:29 5,07 17:48 4,77 103 97 11:36 0,61 23:52 0,69
vie 24 6:08 4,92 18:24 4,63 91 84 12:13 0,80
sáb 25 6:47 4,66 19:00 4,42 76 68 0:32 0,87 12:50 1,07
dom 26 8:25 4,32 20:38 4,15 60 52 2:12 1,15 14:28 1,40
lun 27 9:06 3,97 21:21 3,87 45 38 2:55 1,48 15:08 1,74
mar 28 9:56 3,62 22:17 3,61 32 28 3:44 1,82 15:57 2,05
mié 29 11:08 3,36 23:43 3,44 26 27 4:49 2,10 17:08 2,30
jue 30 12:50 3,27 30 35 6:22 2,23 18:49 2,37
vie 31 1:24 3,46 14:17 3,40 41 46 7:55 2,15 20:14 2,22
Financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU, Plan de Recuperación Transformación y Rsilencia
Cofinanciado por el Mecanismo Concectar Europa de la UE
Mareas 25-03-2023
Pleamar BajaMar Coef
6:474,660:320,8776
19:004,4212:501,0768
Mas Información

 Servicios Online

Cámaras|Buques|>Home|Meteo
Autoridad Portuaria de Santander. c/ Muelles de Maliaño s/n • 39.009 Santander (Cantabria - España)
T: (34) 942 20 36 00 • F: (34) 942 20 36 33 • e-mail: info(arroba)puertosantander.es
© Puerto de Santander 2007 •